Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1973 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $233.13B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.87%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003683 | -2.48% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetronomeMET | $0.4834 | -1.90% | -2.39% | $0 | $2,380.52 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9985 | -0.05% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02517 | +0.90% | +0.75% | $0 | $79.67 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02606 | -2.44% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9863 | -0.57% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.02376 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.006020 | -2.43% | -12.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,460.77 | -2.38% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9778 | -0.38% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002117 | -2.28% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $92.67 | -5.04% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.06362 | -5.50% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.004663 | -- | -17.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04998 | +0.54% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2456 | -- | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004395 | -3.42% | -2.77% | $0 | $1,286.43 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3790 | -1.27% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgaveAGVE | $35.16 | -0.21% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.5 | -2.53% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006387 | -0.94% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001459 | -0.82% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.003459 | -2.22% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002441 | -0.51% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001747 | -- | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THORSwapTHOR | $0.03904 | -6.25% | +21.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2788 | -16.38% | -15.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6797 | -1.79% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3077 | -0.48% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001813 | -0.20% | +0.11% | $0 | $122.55 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.004395 | -2.10% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003363 | -1.23% | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.03243 | -2.39% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.002332 | -- | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $1.15 | +0.39% | +0.41% | $0 | $268.41 | 0.00 | ||||
![]() Stader MaticXMATICX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001126 | -4.75% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2172 | -0.85% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002520 | -1.82% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 |












![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
































