Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1974 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $231.50B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.12%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.43 | -3.55% | -5.33% | $430,954.64 | $859,726.58 | 37700.03 | ||||
| $122.78 | -0.19% | -6.39% | $439,638.11 | $28,158.14 | 3580.69 | ||||
| $18.7 | +0.89% | -0.15% | $439,873.76 | $1.38M | 23522.10 | ||||
| $321.96 | -0.81% | -5.34% | $428,061.41 | $100,678.69 | 1329.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0005677 | +30.88% | +28.56% | $545,585.36 | $15,524.76 | 961.00M | Handel | ||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $22.92 | +6.06% | -2.08% | $420,973.64 | $594,074.22 | 18363.10 | ||||
| $0.003235 | -12.85% | +8.83% | $489,694.79 | $24,323.39 | 151.37M | ||||
| $29.53 | -1.14% | +4.41% | $412,932.42 | $49,113.99 | 13982.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}7834 | -47.99% | -7.41% | $500,406.98 | $21,084.03 | 63.88B | |||
| $96.14 | +0.23% | +1.64% | $410,400.87 | $1.17M | 4268.95 | ||||
| $139.07 | -9.54% | +9.38% | $497,975.59 | $200,528.35 | 3580.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EDENAEDENA | $0.05364 | -4.60% | +4.29% | $404,873.42 | $368,868.92 | 7.55M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.009395 | -0.46% | -14.51% | $399,284.41 | $27,154.44 | 42.50M | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}2719 | -1.73% | -7.72% | $432,307.81 | $0 | 15.90B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TMXTMX | $0.7475 | -1.85% | -6.60% | $387,097.47 | $0 | 517856.94 | |||
| $411.75 | -0.05% | +2.73% | $382,808.04 | $3,274.19 | 929.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003509 | -12.41% | -2.60% | $290,310.2 | $0 | 82.73M | |||
| $56.63 | +2.10% | +3.79% | $381,044.04 | $1.30M | 6729.11 | ||||
| $0.0004863 | -0.24% | -0.66% | $382,918.49 | $2,000.77 | 787.40M | Handel | |||
![]() GTETHGTETH | $2,398.66 | +0.44% | -0.63% | $383,282.13 | $27,755.96 | 159.79 | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005933 | +1.42% | +3.01% | $377,971.27 | $70.45 | 637.11M | |||
| $1.67 | -2.34% | -5.11% | $358,358.31 | $392.31 | 214585.81 | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004090 | -3.14% | -8.89% | $378,746.98 | $1,669.56 | 926.00M | Handel | ||
| $7.74 | -1.57% | -1.45% | $375,390.81 | $647,676.57 | 48476.75 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0007668 | +45.25% | -27.95% | $467,895.83 | $128,675.58 | 610.22M | |||
| $138.11 | +1.23% | +7.44% | $369,736.51 | $156,172.15 | 2677.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.27 | +0.63% | +2.82% | $361,310.39 | $1,880.26 | 11936.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LayerXLX | $0.{4}3730 | -3.87% | -2.69% | $373,042.65 | $0 | 10.00B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8401 | -3.87% | -5.30% | $357,193.54 | $0 | 425178.00 | Handel | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1997 | -0.06% | +19.94% | $350,117.45 | $0 | 17.53B | |||
| $31.2 | +0.47% | -0.52% | $350,387.91 | $248,501.13 | 11228.73 | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $160.62 | +2.50% | +4.25% | $342,637.42 | $34,691.94 | 2133.22 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Handel | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004274 | -1.88% | -4.85% | $343,103.8 | $0 | 80.28M |













































