Najlepsze Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) według kapitalizacji rynkowej
Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) obejmują liczbę 127 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $32.35B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.49%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RollXROLL | $0.05357 | -7.58% | -4.63% | $8.30M | $226,652.55 | 155.00M | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.11 | -3.63% | -5.63% | $8.04M | $1,101.7 | 3.82M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.008550 | -3.91% | -6.62% | $7.95M | $60,991.06 | 929.95M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1132 | -2.74% | -4.92% | $7.90M | $377,792.89 | 69.79M | Handel | ||
| $0.02092 | -3.34% | -22.57% | $8.05M | $8,922.51 | 384.88M | Handel | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.29 | -6.66% | -14.13% | $6.17M | $6,784.57 | 664837.90 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006433 | +0.19% | -3.79% | $6.31M | $8,611.8 | 9.81B | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.009808 | -9.71% | -18.73% | $6.00M | $2.60M | 611.52M | Handel | ||
![]() PangolinPNG | $0.02026 | -11.48% | -10.76% | $4.87M | $420,235.67 | 240.27M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002430 | -5.96% | -10.93% | $4.16M | $265,509.75 | 1.71B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.006551 | -19.41% | -12.45% | $4.13M | $2.04M | 629.86M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.004083 | -6.34% | -9.99% | $3.96M | $8.03M | 969.41M | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.02926 | -7.71% | -20.99% | $3.90M | $3.75M | 133.28M | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.08496 | +0.62% | -8.88% | $3.76M | $0 | 44.29M | |||
![]() LeverUpLV | $0.03986 | -8.77% | -5.11% | $3.59M | $0 | 90.00M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.07887 | -9.81% | -15.55% | $3.29M | $3.53M | 41.66M | |||
| $0.003270 | -13.71% | -26.79% | $2.53M | $30,993.28 | 772.29M | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.0006736 | -7.14% | -20.87% | $2.02M | $55,217.53 | 3.00B | |||
![]() HyperionRION | $0.03874 | -12.64% | -19.36% | $1.73M | $173,715.03 | 44.67M | |||
![]() ChamberDHT | $0.02604 | -13.33% | -29.06% | $1.42M | $245.95 | 54.53M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04753 | -3.15% | -18.03% | $1.24M | $18.87 | 26.09M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1984 | -6.49% | -20.00% | $1.09M | $879.22 | 54.77T | Handel | ||
![]() SerumSRM | $0.003884 | -5.15% | -24.73% | $1.02M | $4,895.47 | 263.24M | Handel | ||
| $0.01379 | -13.58% | -22.91% | $910,365.2 | $37,479.62 | 66.00M | Handel | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009265 | -4.28% | -18.07% | $690,256.93 | $9.66 | 744.98M | |||
![]() AirSwapAST | $0.003792 | -8.23% | -21.99% | $661,603.8 | $47,938.27 | 174.48M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004433 | -7.15% | -7.59% | $503,285.27 | $570.63 | 113.54M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004581 | -2.52% | -6.48% | $435,291.69 | $603.44 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7111 | -5.18% | -12.64% | $257,875.74 | $7,088.12 | 362660.44 | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007567 | -3.00% | -2.10% | $209,581.58 | $0 | 276.98M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0002998 | -5.80% | -13.53% | $205,759.43 | $3,744.9 | 686.32M | Handel | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0001772 | -2.36% | +8.39% | $177,220.69 | $2,012.95 | 1000.00M | Handel | ||
![]() R0AR1R0R | $0.0002714 | -9.47% | -20.49% | $112,293.91 | $0 | 413.78M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001748 | -4.51% | -12.81% | $108,545.29 | $1,853.74 | 620.90M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001292 | -8.63% | -13.77% | $87,625.3 | $0 | 678.22M | Handel | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8827 | +0.73% | -3.25% | $88,245.1 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0006145 | -- | -13.78% | $58,193.32 | $0 | 94.69M | |||
| $0.{4}6532 | -7.60% | -20.54% | $44,953.17 | $8.54 | 688.18M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}4170 | -14.80% | +56.07% | $41,704.15 | $22,455.99 | 1000.00M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0005383 | -- | -6.94% | $21,532.66 | $0 | 40.00M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0004795 | -71.34% | -74.10% | $20,637.52 | $0 | 43.04M | Handel | ||
![]() HedgetHGET | $0.01224 | -0.55% | +7.94% | $21,445.14 | $1,245.26 | 1.75M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2110 | -6.79% | -12.51% | $17,387.51 | $0 | 82.39B | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BituneTUNE | $0.0003838 | -9.45% | -14.51% | $12,013.2 | $923.48 | 31.30M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1090 | -0.00% | +13.96% | $3,833.69 | $0 | 351.67B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.{4}2068 | -0.22% | -3.57% | $2,065.78 | $0 | 99.91M |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









































