Najlepsze Coinbase Ventures Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Coinbase Ventures Portfolio obejmują liczbę 62 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.61T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.68%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,880.07 | -6.54% | -15.63% | $1.28T | $44.02B | 20.11M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $1,771.3 | -8.33% | -20.75% | $216.49B | $18.44B | 122.22M | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $69.09B | $15.82B | 69.10B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.02 | -12.35% | -18.48% | $3.96B | $848.15M | 1.31B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $4.75 | -17.01% | -33.34% | $2.96B | $697.33M | 623.64M | Handel | ||
![]() SuiSUI | $0.7214 | -7.04% | -15.14% | $2.99B | $571.60M | 4.14B | Handel | ||
![]() LighterLIT | $2.91 | -9.75% | -12.15% | $727.32M | $75.26M | 250.00M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | -2.09% | -7.12% | $608.24M | $121.69M | 405.97M | Handel | ||
![]() SeiSEI | $0.03849 | -6.76% | -14.67% | $300.98M | $44.44M | 7.82B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3344 | -9.26% | -16.89% | $184.64M | $10.39M | 5.52T | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.01597 | -8.20% | -15.63% | $176.30M | $20.35M | 11.04B | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.01556 | -2.22% | -5.39% | $183.96M | $20.69M | 11.83B | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $17.78 | -7.67% | -10.53% | $177.81M | $17.46M | 10.00M | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $2.53 | -15.70% | -20.79% | $165.84M | $19.27M | 65.65M | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $1.84 | -0.16% | -17.02% | $153.84M | $2.61M | 83.70M | |||
| $0.001311 | -9.67% | -16.08% | $81.99M | $9.38M | 62.55B | Handel | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() MinaMINA | $0.04390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.008600 | -8.50% | -20.28% | $58.48M | $165.20M | 6.80B | Handel | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | -11.01% | -12.86% | $49.86M | $6.81M | 344.52M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.03247 | -8.99% | -11.16% | $40.76M | $5.93M | 1.26B | Handel | ||
![]() ArciumARX | $0.1971 | -12.70% | -10.00% | $41.15M | $10.53M | 208.83M | |||
![]() CeloCELO | $0.05848 | -10.99% | -13.22% | $35.67M | $4.18M | 609.98M | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.03220 | +9.04% | +46.78% | $32.20M | $43.57M | 1000.00M | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.01714 | -14.21% | -17.95% | $29.19M | $3.24M | 1.70B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.2622 | -10.98% | -18.24% | $24.11M | $6.12M | 91.98M | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.1004 | -5.66% | -16.05% | $20.49M | $4.73M | 204.10M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05949 | -0.84% | +6.21% | $14.36M | $61,188.21 | 241.35M | |||
![]() FortaFORT | $0.02039 | -5.57% | -15.79% | $13.29M | $1.01M | 651.97M | Handel | ||
![]() RadworksRAD | $0.2061 | -5.31% | -10.05% | $12.17M | $4.66M | 59.05M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.01930 | -4.69% | -9.39% | $8.52M | $3.36M | 441.62M | Handel | ||
![]() BasedBASED | $0.03537 | -12.24% | -21.60% | $8.31M | $4.22M | 235.00M | |||
| $0.003664 | -10.82% | -11.09% | $8.13M | $8.99M | 2.22B | ||||
| $77.52 | -3.80% | -16.70% | $7.75M | $29,493.04 | 99966.77 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.02614 | +1.94% | -11.10% | $7.38M | $915,800.33 | 282.49M | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01290 | +1.58% | -8.47% | $6.47M | $3.49M | 501.86M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001216 | -10.35% | -4.81% | $5.72M | $251,118 | 47.06B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001018 | -4.98% | -9.33% | $4.46M | $1.91M | 4.38B | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.004083 | -6.34% | -9.99% | $3.96M | $8.03M | 969.41M | Handel | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002814 | +149.37% | +78.83% | $3.48M | $50,242.75 | 1.24B | |||
| $0.003270 | -13.71% | -26.79% | $2.53M | $30,993.28 | 772.29M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.005121 | -6.95% | -13.91% | $2.11M | $139,241.27 | 412.28M | Handel | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01104 | -11.12% | -18.32% | $1.97M | $416,508.31 | 178.00M | Handel |












































