Najlepsze bStocks według kapitalizacji rynkowej
bStocks obejmują liczbę 100 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.32B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $67.04 | +2.99% | -6.55% | $2.19M | $1.79M | 32596.19 | ||||
| $78.77 | +1.44% | -4.37% | $2.02M | $1.66M | 25697.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $37.98 | -5.55% | -13.53% | $1.79M | $1.91M | 47008.29 | ||||
| $208.3 | -6.32% | -14.31% | $1.76M | $1.32M | 8456.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.54 | -7.30% | -1.55% | $1.39M | $1.08M | 162424.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.57 | -4.06% | -4.23% | $1.39M | $1.21M | 41354.56 | ||||
| $8.03 | -11.22% | -28.71% | $1.19M | $1.62M | 147681.19 | ||||
| $1,554.91 | -5.88% | -5.53% | $1.20M | $1.24M | 772.27 | ||||
| $9.6 | -5.50% | -14.31% | $1.10M | $2.10M | 114894.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3 | -4.01% | +0.26% | $896,097.14 | $1.65M | 298436.00 | ||||
| $237.33 | -0.77% | -3.16% | $741,989.86 | $2.06M | 3126.41 | ||||
| $1,304.48 | +2.62% | +4.18% | $826,124.39 | $1.28M | 633.30 | ||||
| $39.59 | +7.41% | +8.96% | $793,323.44 | $2.29M | 20036.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $617.63 | -10.55% | -9.59% | $648,514.43 | $1.85M | 1050.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.94 | -0.49% | -0.73% | $743,427.27 | $343,166.22 | 25689.75 | ||||
| $2.96 | -2.08% | -1.68% | $655,944.93 | $1.22M | 221933.69 | ||||
| $23.94 | -12.77% | -21.83% | $597,126.33 | $1.64M | 24940.33 | ||||
| $161.46 | -9.15% | -8.67% | $643,990.38 | $1.81M | 3988.58 | ||||
| $256.55 | -9.44% | -14.08% | $595,697.75 | $2.10M | 2321.93 | ||||
| $52.41 | -7.24% | -15.23% | $482,549.69 | $1.42M | 9207.29 | ||||
| $7.02 | -5.45% | +0.51% | $597,547.25 | $1.52M | 85170.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.7 | -3.25% | -5.48% | $481,135.29 | $470,589.66 | 25727.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.77 | +3.45% | +1.24% | $552,861.82 | $130,424.91 | 2213.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.53 | +3.94% | -2.18% | $499,990.46 | $1.24M | 76545.05 | ||||
| $10 | -13.51% | -13.96% | $432,559.07 | $1.29M | 43272.24 | ||||
| $141.97 | -8.15% | -8.07% | $452,482.99 | $128,518.26 | 3187.25 | ||||
| $18.61 | +7.75% | +13.29% | $445,684.93 | $1.64M | 23944.46 | ||||
| $21.61 | -9.42% | -7.67% | $371,564.76 | $469,801.02 | 17190.14 | ||||
| $95.91 | -3.04% | -2.20% | $413,006.47 | $1.23M | 4306.07 | ||||
| $29.87 | +4.65% | +5.60% | $413,317.29 | $108,505.38 | 13837.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $55.46 | -2.86% | -5.02% | $366,319.04 | $1.26M | 6605.02 |













































