Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 821 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $66.96B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +27.14%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004423 | +2.64% | -0.58% | $0 | $308.87 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}9310 | -- | -34.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7686 | -4.06% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001030 | -0.59% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3268 | -0.55% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0002267 | -1.47% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5690 | -1.02% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.48 | +2.12% | +83.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6823 | -1.04% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0005315 | -2.03% | -13.26% | $0 | $1,203.12 | 0.00 | Handel | ||
![]() BoeBOE | $0.{4}2015 | -0.25% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8851 | -1.64% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0003075 | -3.87% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1555 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1480 | -2.35% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3296 | +6.25% | -17.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1073 | -4.01% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7973 | -0.01% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}2715 | -59.72% | -45.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2393 | -- | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0003353 | -- | -16.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.001142 | -3.31% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005164 | -1.84% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1198 | -0.94% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001192 | -1.27% | -3.11% | $0 | $6.74 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.01578 | -40.36% | -73.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002242 | +0.11% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002206 | +0.84% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}5697 | -- | -18.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}5032 | -- | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}3977 | -- | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2485 | -0.82% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1035 | -3.94% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3775 | -1.66% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1578 | +2.51% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001113 | -1.32% | -18.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}4247 | -0.79% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0008298 | -4.15% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{5}3072 | -0.17% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.04920 | -- | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















.png)









.png)























