Najlepsze Animal Memes według kapitalizacji rynkowej
Animal Memes obejmują liczbę 308 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $12.91B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1404 | -- | -7.31% | $1.36M | $0 | 96.92B | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}3867 | +0.53% | -13.95% | $1.36M | $3,730.03 | 35.23T | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001324 | -4.39% | -12.51% | $1.32M | $1,161.73 | 1000.00M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1251 | +1.36% | -10.67% | $1.21M | $24,511.33 | 964.47B | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001131 | +1.42% | -17.12% | $1.07M | $26,157.92 | 942.18M | |||
![]() HegeHEGE | $0.001032 | -0.40% | -17.22% | $1.03M | $28,698.85 | 999.85M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MyroMYRO | $0.001050 | -0.81% | -12.24% | $991,085.59 | $108,523.23 | 944.20M | Handel | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2041 | -8.74% | -18.09% | $1.12M | $2,205.42 | 54.77T | Handel | ||
| $0.001126 | +0.59% | -6.72% | $900,991.75 | $126,919.16 | 800.18M | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002379 | +1.22% | -12.17% | $869,862.05 | $1,490.38 | 3.66B | Handel | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.0009015 | +2.06% | -9.31% | $901,273.74 | $26,518.84 | 999.77M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0008542 | -2.12% | -36.37% | $854,246.12 | $20,888.29 | 1000.00M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.0008900 | +0.84% | -4.07% | $864,137.06 | $0 | 970.98M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001419 | +0.18% | -18.23% | $880,049.46 | $99,418.89 | 6.20B | Handel | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.0008969 | -0.00% | -7.55% | $858,693.05 | $2,517.59 | 957.37M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}3811 | -0.95% | -8.61% | $868,903.99 | $0 | 228.00T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.0008206 | +0.01% | -5.57% | $820,608.41 | $1,322.97 | 1000.00M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}7138 | +0.79% | -10.45% | $713,765.92 | $1.79M | 10.00B | Handel | ||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1037 | +2.59% | -8.41% | $699,153.02 | $0 | 674.08T | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}6565 | -0.89% | -1.04% | $640,663.17 | $16,399.41 | 975.82T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0006533 | +0.82% | -10.90% | $610,426.72 | $26,106.75 | 934.44M | |||
| $0.0005749 | +4.41% | -7.56% | $569,106.69 | $0 | 989.90M | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002062 | -2.41% | +8.18% | $559,555.8 | $28,676.16 | 271.34M | |||
![]() heheHEHE | $0.0007142 | -1.58% | -13.77% | $600,320.92 | $1,763.24 | 840.61M | |||
| $0.0006471 | -9.68% | -15.25% | $640,541.42 | $1.15M | 989.90M | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}5835 | -0.03% | -3.70% | $521,796.18 | $96,759.1 | 894.23T | Handel | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1163 | +0.07% | -14.05% | $458,885.75 | $0 | 394.58T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}4957 | -1.91% | -18.18% | $464,740.31 | $58,763.62 | 937.63B | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4846 | -2.20% | +0.14% | $366,336.63 | $23,357.23 | 755.98T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0003322 | -1.46% | -22.78% | $331,426.21 | $892.28 | 997.79M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0003385 | +2.61% | -11.79% | $338,498.7 | $524,029.79 | 999.89M | Handel | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.0003247 | +0.51% | -16.05% | $318,165.83 | $0 | 980.00M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}1072 | +1.67% | -29.87% | $309,888.68 | $102.43 | 28.90T | Handel | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7000 | +0.57% | -12.81% | $294,229.16 | $0 | 420.35B | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0002895 | +8.67% | -18.77% | $289,506.29 | $159,075.39 | 1000.00M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0002979 | +4.30% | -14.67% | $278,910.16 | $0 | 936.14M | Handel | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}2950 | +1.69% | -13.95% | $276,721.67 | $0 | 93.81B |


.png)


















.png)



.png)













.png)








