Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.02672$0.02220-2.60% -12.45%$524,784.04$43,094.55 01/01Trade$0.02220 01/01
$0.006678$0.005990-5.34% +8.73%$0$35,256.19 01/01Trade$0.005990 01/01
toby
tobyTOBY
$0.{8}2175$0.{9}4240-9.15% -72.56%$0$28,935.43 01/01Trade$0.{9}4240 01/01
$0.0002556$0.0002145-0.28% +1.77%$0$100,038.05 01/01Trade$0.0002145 01/01
$0.08687$0.08659-0.61% -10.11%$10.83M$160,885.49 01/01Trade$0.08659 01/01
Grow
GrowGROW
$0.01687$0.0001019+261.82% +48.67%$664.64M$1.01M 01/01Trade$0.0001019 01/01
DUKO
DUKODUKO
$0.{4}2686$0.{4}2595+1.93% -3.26%$259,555.86$26,182.05 01/01Trade$0.{4}2595 01/01
$0.03847$0.03772-1.55% -8.00%$1.29M$3,460.4 01/01Trade$0.03772 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.004179$0.003239+4.24% -58.99%$1.23M$26,594.85 01/01Trade$0.003239 01/01
Green
GreenGREEN
$0.{4}1639$0.{5}2808+402.52% -74.48%$0$4,171.18 01/01Trade$0.{5}2808 01/01
$0.0003842$0.0003223-11.97% -4.62%$231,958.69$46,664.32 01/01Trade$0.0003223 01/01
$0.2152$0.1885+4.03% -0.65%$2.65M$81,679.9 01/01Trade$0.1885 01/01
$0.01719$0.01542-0.89% -21.84%$752,259.23$396,723.64 01/01Trade$0.01542 01/01
$0.002282$0.002265+0.03% -3.25%$0$14,002.88 01/01Trade$0.002265 01/01
$0.0001596$0.0001273-21.22% -30.47%$243,483.03$65,851.64 01/01Trade$0.0001273 01/01
CorgiAI
CorgiAICORGIAI
$0.{4}2573$0.{4}2549-0.66% -5.75%$0$3,479.75 01/01Trade$0.{4}2549 01/01
$0.{4}2216$0.{4}2035-0.14% -16.93%$321,038.44$11,859.66 01/01Trade$0.{4}2035 01/01
INU
INUINU
$0.{9}6990$0.{9}6488+0.08% -4.12%$0$9,061.06 01/01Trade$0.{9}6488 01/01
$0.001976$0.001849+1.25% -5.00%$40.76M$3.85M 01/01Trade$0.001849 01/01
$0.0006371$0.0006120-0.70% -6.06%$1.03M$28,545.08 01/01Trade$0.0006120 01/01
$0.001626$0.001167-5.52% +1.26%$406,316.84$1,990.81 01/01Trade$0.001167 01/01
Luffy
LuffyLUFFY
$0.{5}4494$0.{5}3901-1.33% -23.74%$0$1,559.37 01/01Trade$0.{5}3901 01/01
$0.002185$0.002138-6.42% -15.20%$1.04M$4,593.12 01/01Trade$0.002138 01/01
$0.{9}8437$0.{9}7679-25.19% -19.06%$0$3,792.61 01/01Trade$0.{9}7679 01/01
Blur
BlurBLUR
$0.008991$0.007099+17.87% +9.62%$26.27M$96.25M 01/01Trade$0.007099 01/01
Cheelee
CheeleeCHEEL
$0.1578$0.1469+1.63% -24.36%$8.97M$85,930.62 01/01Trade$0.1469 01/01
$0.0006952$0.0006623-10.62% -40.72%$56,778.73$17,082.84 01/01Trade$0.0006623 01/01
$0.003171$0.001919+20.35% +14.55%$1.15M$3.46M 01/01Trade$0.001919 01/01
$0.04680$0.04453+0.70% -40.65%$650,615.93$33,218.62 01/01Trade$0.04453 01/01
$0.006758$0.006502-5.72% -7.15%$5.29M$255,918.15 01/01Trade$0.006502 01/01
$0.0002607$0.0002545-1.92% -16.14%$1.77M$11,704.22 01/01Trade$0.0002545 01/01
$0.{8}3992$0.{8}3297-4.92% -7.07%$0$145,317.56 01/01Trade$0.{8}3297 01/01
$0.1033$0.09271+5.91% -4.23%$0$519,866.97 01/01Trade$0.09271 01/01
$0.{4}7695$0.{4}7150-6.90% +4.43%$192,498.42$17,838.77 01/01Trade$0.{4}7150 01/01
OSK
OSKOSK
$0.7520$0.6258+8.63% +17.95%$0$25,108.31 01/01Trade$0.6258 01/01
$0.0002980$0.0001757-2.38% -53.60%$56,220.8$3,087.81 01/01Trade$0.0001757 01/01
$0.1160$0.06221+3.75% -6.29%$7.77M$3,513.44 01/01Trade$0.06221 01/01
$123.32$122.99-4.07% -3.39%$17.39M$833,010.69 01/01Trade$122.99 01/01
Minima
MinimaMINIMA
$0.003244$0.002293+2.27% -12.68%$1.80M$9,013.95 01/01Trade$0.002293 01/01
$0.003650$0.002365+18.30% -21.15%$2.37M$540,075.05 01/01Trade$0.002365 01/01
$0.0001512$0.0001423+1.44% -7.39%$0$2,579.57 01/01Trade$0.0001423 01/01
$0.0005252$0.0005240+0.08% -1.32%$207,102.88$1,379.1 01/01Trade$0.0005240 01/01
$0.002503$0.001468+36.45% -6.48%$1.08M$213,887.35 01/01Trade$0.001468 01/01
Dent
DentDENT
$0.{4}3563$0.{4}1459-22.08% -26.99%$3.56M$1.32M 01/01Trade$0.{4}1459 01/01
$0.0005342$0.0003516-29.43% -32.30%$504,368.48$2.32M 01/01Trade$0.0003516 01/01
$0.01724$0.007606-35.98% -76.78%$0$22,074.61 01/01Trade$0.007606 01/01
$0.{4}7422$0.{4}4373+53.82% -2.79%$0$22,229.91 01/01Trade$0.{4}4373 01/01
$0.0006506$0.0006516-0.49% -2.51%$1.06M$52,484.49 01/01Trade$0.0006516 01/01
$0.0005546$0.0005348-2.21% -30.99%$2.82M$75,645.08 01/01Trade$0.0005348 01/01
$0.04260$0.04171-2.90% -6.31%$351,016.17$523,662.16 01/01Trade$0.04171 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?