Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.005420$0.004395+3.61% +17.26%$5.42M$476,769.86 01/01Trade$0.004395 01/01
$17.04$15.74+5.14% +2.21%$0$168,482.66 01/01Trade$15.74 01/01
$62.11$61.54-0.42% -5.60%$2.52M$1.33M 01/01Trade$61.54 01/01
$9.61$8.85-5.31% +2.94%$1.15M$1.97M 01/01Trade$8.85 01/01
$0.001925$0.0003686-93.71% -94.26%$419,482.75$14,531.95 01/01Trade$0.0003686 01/01
$0.0003510$0.0003403-1.73% -15.51%$3.51M$280,623.52 01/01Trade$0.0003403 01/01
$1.58$1.55+0.75% +0.18%$145.28M$10.23M 01/01Trade$1.55 01/01
Rujira
RujiraRUJI
$0.1539$0.1463+0.91% -15.69%$12.30M$1,494.46 01/01Trade$0.1463 01/01
$0.003449$0.003047-22.81% -54.48%$527,030.66$1.49M 01/01Trade$0.003047 01/01
$0.3257$0.3256-2.01% -3.52%$0$118,090.61 01/01Trade$0.3256 01/01
$11.16$10.84-5.75% -4.04%$129,542.61$359,014.04 01/01Trade$10.84 01/01
$12.14$11.43+0.26% +2.41%$15,902.7$957,632.98 01/01Trade$11.43 01/01
$12.7$12.65-0.18% -5.93%$230,783.52$6,855.32 01/01Trade$12.65 01/01
$0.006730$0.006729-32.54% -76.53%$0$1,222.62 01/01Trade$0.006729 01/01
CoinBank
CoinBankCOINBANK
$0.06147$0.06099-0.87% -5.19%$0$5,782.52 01/01Trade$0.06099 01/01
$0.07988$0.07978-1.70% -12.49%$0$22,830.43 01/01Trade$0.07978 01/01
OASIS
OASISOASIS
$0.2414$0.2405-1.01% -5.40%$0$3,941.6 01/01Trade$0.2405 01/01
$1$0.9993+0.06% -0.04%$0$47,567.2 01/01Trade$0.9993 01/01
$0.002491$0.002387-8.06% -25.73%$510,685.41$229,472.52 01/01Trade$0.002387 01/01
$125.28$124.87-2.78% -2.59%$0$232,032.8 01/01Trade$124.87 01/01
$0.005501$0.004688+5.51% -2.71%$4.97M$1.68M 01/01Trade$0.004688 01/01
$1.7$1.44-4.20% -18.43%$0$469,806.17 01/01Trade$1.44 01/01
$0.03998$0.03816-1.02% -4.60%$6.71M$62,396.57 01/01Trade$0.03816 01/01
$0.03057$0.02741-0.89% -10.52%$4.02M$376,461.26 01/01Trade$0.02741 01/01
$0.001521$0.001250-0.40% -9.25%$14.91M$855,916.25 01/01Trade$0.001250 01/01
$0.{4}1308$0.{4}1192-6.42% -5.13%$39,011.24$35,066.43 01/01Trade$0.{4}1192 01/01
Recall
RecallRECALL
$0.03294$0.02882-6.53% -13.21%$9.31M$3.72M 01/01Trade$0.02882 01/01
$0.06371$0.05791+7.48% +1.52%$12.61M$5.67M 01/01Trade$0.05791 01/01
$0.{4}9035$0.{4}9031-0.93% -2.55%$324,109.11$178,299.58 01/01Trade$0.{4}9031 01/01
Origin
OriginLGNS
$0.07914$0.07326+2.06% -63.30%$0$5.70M 01/01Trade$0.07326 01/01
$0.02714$0.02554+4.29% -9.17%$94.22M$6.61M 01/01Trade$0.02554 01/01
RZTO
RZTORZTO
$0.{5}7092$0.{5}5876-3.03% +1.44%$0$2,164.3 01/01Trade$0.{5}5876 01/01
NetX
NetXNETX
$0.1406$0.1360-3.29% -6.36%$4.22M$148,861.41 01/01Trade$0.1360 01/01
$0.0004494$0.0002990-7.59% -52.15%$751,034.44$1,310.97 01/01Trade$0.0002990 01/01
$0.0001013$0.{4}9644-9.35% -25.52%$241,805.55$747,321.25 01/01Trade$0.{4}9644 01/01
$0.0002204$0.0001058+12.62% +20.72%$1.20M$2.76M 01/01Trade$0.0001058 01/01
$0.003666$0.003401+1.22% -0.82%$23.89M$1.67M 01/01Trade$0.003401 01/01
$0.008798$0.008753-1.60% -27.58%$1.73M$4,050.57 01/01Trade$0.008753 01/01
$0.0003335$0.0003018+1.26% -1.48%$333,236.18$24,594.03 01/01Trade$0.0003018 01/01
$171.18$164.7+0.31% -8.77%$1.06M$901,560.86 01/01Trade$164.7 01/01
BFUSD
BFUSDBFUSD
$0.9979$0.9932+0.12% -0.07%$1.91B$4.84M 01/01Trade$0.9932 01/01
APD
APDAPD
$0.001377$0.001372-1.69% -6.90%$0$10,551.26 01/01Trade$0.001372 01/01
$0.1669$0.1660-1.02% -5.38%$0$61,863.39 01/01Trade$0.1660 01/01
$0.1573$0.1518-0.51% -15.90%$5.04M$71,424.31 01/01Trade$0.1518 01/01
$0.003035$0.002991-0.17% -24.33%$1.69M$26,639.43 01/01Trade$0.002991 01/01
$0.0003126$0.0003091-2.48% -21.45%$0$24,559.08 01/01Trade$0.0003091 01/01
Uranus
UranusURANUS
$0.003012$0.002942+0.72% -13.89%$301,138.43$1,317.7 01/01Trade$0.002942 01/01
$0.0009860$0.0009625-1.00% -3.12%$453,563.2$153,819.25 01/01Trade$0.0009625 01/01
$356.57$354.76-2.96% -2.52%$11.07M$4.92M 01/01Trade$354.76 01/01
$0.0009595$0.0008082+0.80% -54.04%$338,329.09$11,038.83 01/01Trade$0.0008082 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?