Top Stablecoin by market capitalization
Stablecoin naglalaman ng 176 mga coins na may kabuuang market capitalization na $310.14B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.36%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuoriumQGOLD | $4,053.11 | +0.97% | -1.80% | $0 | $185,874.9 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.06408 | -0.73% | -0.35% | $0 | $1.65 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9903 | -1.35% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2953 | -2.86% | -4.60% | $0 | $35.06 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9980 | -0.08% | -0.34% | $0 | $8,750.07 | 0.00 | |||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006737 | -0.56% | -1.35% | $0 | $2,424.31 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1478 | +0.99% | +0.39% | $0 | $78.64 | 0.00 | |||
| $0.9997 | +0.03% | -0.00% | $0 | $683,847.03 | 0.00 | ||||
| $0.9988 | -0.01% | -0.06% | $0 | $28,528.71 | 0.00 | ||||
![]() Currency One USDC1USD | $1.01 | +0.58% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDKGUSDKG | $0.9998 | +0.04% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6954 | +0.00% | -0.76% | $0 | $71,972.95 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $0.9997 | -0.13% | -0.16% | $0 | $6.45M | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $1.04 | +6.25% | +5.11% | $0 | $378.72 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | $0.9996 | -0.04% | -0.04% | $0 | $17,457.85 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.3913 | -1.44% | -43.54% | $0 | $35,396.82 | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | $0.9995 | +0.08% | -0.07% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $0.9986 | -0.03% | -0.07% | $0 | $1.02M | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.003657 | +0.04% | -99.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9895 | -- | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YLDSYLDS | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $0 | $15.88M | 0.00 | |||
| $0.006229 | +2.17% | +2.11% | $0 | $84,134.64 | 0.00 | ||||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1938 | -0.86% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9999 | +0.18% | -0.10% | $0 | $21,494.5 | 0.00 |























