Top Stablecoin by market capitalization
Stablecoin naglalaman ng 173 mga coins na may kabuuang market capitalization na $312.31B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.48%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | +0.02% | +0.05% | $184.12B | $62.46B | 184.22B | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $73.22B | $10.43B | 73.23B | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | $10.01B | $99.61M | 10.01B | Trade | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $4.64B | $55.92M | 4.64B | Trade | ||
| $0.9991 | +0.02% | +0.02% | $4.21B | $746.34M | 4.21B | Trade | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | $4.06B | $12.81M | 4.06B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $4.05B | $38.15M | 4.05B | Trade | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.03% | +0.03% | $3.21B | $182.02M | 3.21B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | -0.02% | +0.02% | $2.98B | $18.00M | 2.99B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.02% | $2.78B | $44.64M | 2.78B | Trade | ||
| $1.14 | -0.04% | +0.05% | $2.16B | $723,969.68 | 1.89B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.03% | +0.11% | $1.60B | $0 | 1.29B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $1.64B | $133.50M | 1.64B | Trade | ||
![]() USDDUSDD | $0.9995 | +0.01% | +0.07% | $1.53B | $15.46M | 1.53B | Trade | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9956 | +0.05% | -0.02% | $1.26B | $827,970.25 | 1.26B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1.0000 | +0.03% | +0.02% | $1.22B | $15.94M | 1.22B | |||
| $0.9996 | -0.00% | -0.02% | $1.05B | $113.70M | 1.05B | ||||
![]() GHOGHO | $0.9991 | +0.04% | +0.30% | $648.41M | $277,912.48 | 649.00M | Trade | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9992 | +0.05% | +0.06% | $556.86M | $198,817.21 | 557.30M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | +0.03% | -0.00% | $544.99M | $78,270.02 | 544.74M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9964 | +0.05% | -0.14% | $492.71M | $26.71M | 494.52M | Trade | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.08% | -0.16% | $437.49M | $46.05M | 383.64M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.01% | -0.01% | $454.19M | $99,669.2 | 454.11M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9977 | -0.01% | +0.04% | $346.36M | $165.84M | 347.16M | Trade | ||
| $0.9905 | -0.08% | -0.10% | $237.29M | $174,808.86 | 239.57M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | $212.89M | $12.84M | 212.92M | |||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.01% | +0.02% | $199.84M | $730,610.19 | 199.84M | |||
![]() USATUSAT | $0.9989 | +0.02% | +0.02% | $185.29M | $3.12M | 185.48M | Trade | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02638 | +0.03% | +0.05% | $184.11M | $0 | 6.98B | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9984 | +0.00% | +0.02% | $149.19M | $1.14M | 149.44M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | -0.17% | +0.17% | $147.39M | $12.65M | 129.20M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | -0.05% | -0.03% | $109.30M | $956,538.64 | 109.36M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9983 | -0.01% | +0.03% | $105.41M | $1.05M | 105.59M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.07% | +0.06% | $147.66M | $0 | 143.62M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9981 | +0.03% | +0.05% | $74.96M | $3,321.2 | 75.10M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.30% | +0.32% | $65.81M | $3.85M | 65.65M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02656 | +0.01% | +0.04% | $41.44M | $0 | 1.56B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | -0.02% | +0.01% | $40.60M | $0 | 40.66M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $39.49M | $6.43M | 39.49M | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | -0.18% | +0.17% | $38.63M | $4.70M | 33.85M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.33 | +5.53% | +0.35% | $37.71M | $3,190.36 | 28.27M | Trade | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.04% | -0.01% | $35.55M | $250,871.67 | 35.55M | Trade | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | -0.00% | +0.52% | $34.38M | $33,067.36 | 25.59M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.44% | +0.35% | $32.05M | $1.32M | 31.95M |






















.png)























