Top Made in America by market capitalization
Made in America naglalaman ng 151 mga coins na may kabuuang market capitalization na $263.54B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.13%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008677 | +2.88% | -5.70% | $8.39M | $1.81M | 966.75M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01496 | -1.16% | -4.28% | $7.48M | $108,598.31 | 499.97M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001949 | -2.69% | -5.07% | $6.36M | $334,653.64 | 32.64B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01330 | -18.69% | +71.10% | $6.04M | $7.09M | 453.89M | Trade | ||
| $0.03715 | +5.44% | +13.85% | $5.91M | $191,263.92 | 159.11M | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005329 | -3.59% | +3.06% | $5.32M | $920,264.18 | 998.84M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.0006822 | +6.40% | -14.96% | $4.16M | $106,785.36 | 6.10B | |||
![]() AlturaALU | $0.002857 | -0.43% | -13.02% | $2.83M | $1.56M | 990.00M | Trade | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01590 | -7.39% | -12.05% | $2.69M | $70,916.54 | 169.05M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}3786 | +0.30% | -13.35% | $2.75M | $126,298.86 | 727.72B | Trade | ||
![]() SukuSUKU | $0.004038 | +1.37% | +2.09% | $2.68M | $11,685.2 | 664.05M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005887 | +0.26% | -1.73% | $2.43M | $2.58M | 412.28M | Trade | ||
![]() ValidityVAL | $0.4403 | +1.78% | -4.33% | $2.25M | $9,336.24 | 5.10M | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.005863 | -5.97% | -4.33% | $2.17M | $783.84 | 370.77M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0003150 | -2.48% | -6.67% | $1.45M | $274,103.59 | 4.60B | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.003809 | -2.40% | -18.38% | $1.28M | $6,333.57 | 335.29M | Trade | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}1933 | +1.76% | +0.47% | $966,676.39 | $28,548.2 | 50000.00T | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001581 | -5.27% | +4.37% | $1.07M | $8,428.9 | 677.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.008508 | +2.54% | +10.75% | $708,382.23 | $0 | 83.26M | |||
![]() Node AIGPU | $0.006977 | +0.68% | +4.71% | $684,266.66 | $52,232.36 | 98.07M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006827 | -0.60% | -10.93% | $662,217.41 | $850.99 | 970.00M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0005901 | -1.17% | -10.01% | $590,110.7 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005125 | -0.42% | -1.15% | $530,720.47 | $58,110.68 | 1.04B | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4446 | -0.41% | -1.80% | $395,168.43 | $0 | 8.89B | |||
![]() HOME3HTS | $0.004060 | +2.74% | +5.62% | $391,801.66 | $0 | 96.50M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.02592 | -- | -3.89% | $259,199.14 | $0 | 10.00M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001537 | -4.47% | -10.95% | $269,006.92 | $5,390.84 | 1.75B | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2674 | +5.22% | +28.96% | $163,338.7 | $54,549.69 | 6.11B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001408 | +4.44% | -7.07% | $199,849.36 | $308.27 | 141.98M | Trade | ||
| $0.002670 | -- | -12.40% | $141,134.39 | $0 | 52.86M | ||||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001054 | -0.04% | -2.57% | $103,782.47 | $989.96 | 98.50M | |||
![]() ReployRAI | $0.008094 | +0.02% | -41.95% | $80,937.99 | $61,412.31 | 10.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5714 | -3.39% | -11.56% | $57,138.95 | $400.4 | 1000.00T | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0005133 | +14.57% | +7.16% | $50,302.62 | $0 | 98.00M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001614 | +0.08% | -12.05% | $0 | $67,378.98 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}4065 | +3.55% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | $0.{4}6454 | -1.85% | +11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.003546 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.3180 | -1.56% | -9.56% | $0 | $3,167.16 | 0.00 | Trade | ||
![]() yellow ketKET | $0.0009811 | +2.69% | +0.60% | $0 | $771.1 | 0.00 | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | -- | -- | $0 | $44.84M | 0.00 | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0003454 | -3.48% | -18.28% | $0 | $1,843.15 | 0.00 | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0007415 | +7.39% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0002846 | +2.62% | +0.30% | $0 | $2,087.65 | 0.00 | Trade |



















.png)

























