Top DePIN by market capitalization
DePIN naglalaman ng 188 mga coins na may kabuuang market capitalization na $18.64B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.61%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,314.12 | -1.85% | -4.35% | $7.81B | $729.01M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $247.85 | -1.67% | -7.28% | $2.89B | $119.72M | 11.66M | Trade | ||
| $2.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() RenderRENDER | $1.71 | -2.10% | -7.82% | $885.50M | $18.11M | 518.78M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9329 | -2.99% | -11.91% | $782.21M | $96.03M | 838.49M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.07493 | +0.49% | -1.05% | $589.82M | $9.75M | 7.87B | |||
| $0.{6}3675 | -1.04% | +2.98% | $354.82M | $12.18M | 965.42T | Trade | |||
![]() ArweaveAR | $3.44 | -2.62% | -9.41% | $226.01M | $14.22M | 65.65M | Trade | ||
| $0.6631 | -3.08% | -2.57% | $198.38M | $4.79M | 299.16M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1815 | -3.90% | -4.13% | $181.45M | $2.66M | 1000.00M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3593 | -5.06% | -10.61% | $179.67M | $6.82M | 500.00M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09953 | +1.40% | +0.27% | $128.03M | $4.88M | 1.29B | |||
![]() 0G0G | $0.2080 | +0.43% | -6.70% | $124.82M | $15.75M | 600.07M | Trade | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2440 | -4.00% | -3.67% | $115.10M | $1.56M | 471.79M | |||
![]() AethirATH | $0.005707 | -2.42% | +5.38% | $114.88M | $7.65M | 20.13B | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.1073 | -2.18% | -3.34% | $107.31M | $2.20M | 1000.00M | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.29 | -4.59% | -8.03% | $102.11M | $5.91M | 31.03M | Trade | ||
![]() IrysIRYS | $0.03658 | -24.09% | +201.22% | $93.88M | $323.85M | 2.57B | Trade | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03646 | -1.12% | -4.72% | $94.37M | $1.78M | 2.59B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03308 | -6.23% | -17.63% | $86.59M | $4.83M | 2.62B | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.48 | -1.41% | -9.85% | $73.50M | $5.79M | 49.69M | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $0.3947 | -1.21% | -6.20% | $73.53M | $2.06M | 186.32M | Trade | ||
| $0.06921 | -2.76% | -8.45% | $69.21M | $6.93M | 1000.00M | Trade | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009018 | +1.65% | +3.84% | $67.71M | $615,465.66 | 7.51B | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0003406 | -2.93% | -6.20% | $60.50M | $1.63M | 177.62B | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1441 | -3.19% | -4.52% | $59.56M | $24.26M | 413.32M | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.006926 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() JanctionJCT | $0.006870 | +2.16% | +272.55% | $71.04M | $60.48M | 10.34B | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1167 | +0.35% | +25.22% | $49.54M | $2.69M | 424.41M | Trade | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NillionNIL | $0.08654 | +3.81% | +6.16% | $44.40M | $31.60M | 513.04M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5486 | -11.28% | -28.54% | $47.73M | $13.92M | 87.00M | Trade | ||
| $0.05462 | +0.11% | +1.72% | $45.55M | $1.18M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007970 | -2.81% | +1.97% | $44.65M | $7.11M | 56.03B | |||
![]() XYOXYO | $0.003134 | -0.33% | -3.78% | $43.47M | $1.58M | 13.87B | |||
| $0.04874 | -7.17% | -3.36% | $41.84M | $27.30M | 858.40M | Trade | |||
![]() AnkrANKR | $0.004067 | -9.67% | -1.12% | $40.67M | $31.73M | 10.00B | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.1580 | -9.22% | -17.41% | $34.65M | $9.34M | 219.28M | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003671 | -5.17% | -3.35% | $34.66M | $2.11M | 9.44B | Trade | ||
![]() NosanaNOS | $0.4503 | -2.54% | -8.67% | $33.21M | $593,881.86 | 73.76M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009863 | -0.56% | +0.65% | $29.44M | $71,741.11 | 29.85B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004983 | +1.51% | -0.99% | $27.78M | $2.43M | 5.57B | Trade | ||
![]() AOAO | $3.59 | +0.50% | -6.72% | $27.82M | $141,669.81 | 7.75M | |||
![]() MVLMVL | $0.001011 | -0.03% | +0.61% | $28.11M | $80,977.63 | 27.80B | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | -3.02% | -12.38% | $26.56M | $4.19M | 422.62M | Trade |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































