時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには175種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$316.04B、平均価格変動率が-0.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.05% | $34.41M | $327,831.17 | 34.42M | 取引 | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9990 | -0.04% | -0.08% | $30.75M | $0 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | -0.47% | +0.40% | $28.66M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.32 | +0.09% | -0.06% | $26.43M | $13,257.42 | 19.99M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | -0.02% | -0.01% | $26.17M | $0 | 26.00M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9942 | -0.01% | -0.17% | $24.94M | $428,194.09 | 25.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9957 | -0.25% | -0.09% | $16.92M | $8,582.85 | 16.99M | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.05 | -0.72% | -0.98% | $16.06M | $0 | 15.30M | ||||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006588 | +3.86% | -8.63% | $13.83M | $9.86 | 2.10B | |||
![]() USDMUSDM | $1.01 | +0.83% | +0.39% | $13.68M | $53,336.45 | 13.58M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7812 | -0.01% | -0.02% | $13.01M | $288,819.66 | 16.65M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | -0.01% | -0.10% | $12.10M | $73.51 | 11.88M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDBUSDB | $0.9906 | -0.43% | +0.43% | $10.29M | $34,421.01 | 10.39M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01128 | -0.11% | -2.38% | $9.15M | $161,686.64 | 811.23M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.43% | +0.21% | $8.44M | $58,698.38 | 8.40M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | +1.02% | +0.64% | $8.01M | $508,573.93 | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02630 | +0.02% | +0.02% | $7.22M | $0 | 274.54M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9968 | -0.22% | -0.13% | $6.69M | $68,263.97 | 6.71M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $6.08M | $6,077.73 | 6.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.6037 | -0.70% | +0.27% | $5.92M | $779,747.42 | 9.80M | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.3367 | +1.40% | +18.56% | $5.77M | $3.69 | 17.14M | 取引 | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.21 | -0.25% | -1.05% | $4.94M | $1 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | +0.02% | +1.03% | $4.88M | $11.08M | 4.86M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2242 | -0.01% | -0.07% | $4.79M | $86.05 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.04 | -2.70% | -3.43% | $4.23M | $0 | 4.08M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9996 | -0.03% | -0.02% | $3.75M | $0 | 3.75M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() DjedDJED | $1.01 | +0.40% | -0.23% | $3.31M | $26,394.55 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | $3.16M | $193,317.4 | 3.16M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.06625 | +5.22% | -10.77% | $2.89M | $2,117.63 | 43.60M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05323 | -- | +1.36% | $1.94M | $0 | 36.39M | 取引 | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | +0.07% | -0.06% | $1.62M | $4,752.81 | 1.45M | 取引 | ||
![]() QCADQCAD | $0.7012 | +0.06% | -0.06% | $1.24M | $64.02 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9979 | -0.30% | +0.73% | $1.19M | $25.24 | 1.20M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5610 | +0.08% | -0.30% | $1.04M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | +0.05% | -0.04% | $806,067.82 | $4,236.14 | 805742.56 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9996 | +0.01% | -0.03% | $513,983.95 | $544,714.98 | 514206.00 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9948 | -0.06% | -0.25% | $279,491.14 | $1,089.17 | 280943.22 | |||
| $1.27 | +1.66% | -7.02% | $246,780.36 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9983 | -0.02% | +0.40% | $244,820.64 | $0.64 | 245227.56 | |||
| $0.0002535 | +0.03% | -0.06% | $113,067.13 | $1.5 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































