時価総額トップスマートコントラクト
スマートコントラクトには150種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$434.02B、平均価格変動率が+0.07%です。通貨は時価総額順にリストされています。
スマートコントラクトは、二者間の契約条件がコード行で直接記述される、自動実行契約です。ブロックチェーン上に保存および複製されたこれらのコントラクトは、事前定義された条件が満たされると、コントラクト内で指定されたアクションを自動的に実行します。スマートコントラクトは、取引をより効率的でコスト効率が高く、安全なものにします。また、スマートコントラクトは、金融サービス、不動産、サプライチェーン管理などのさまざまな分野で広く使用されており、業務の合理化や不正行為の最小限化に役立ちます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AleoALEO | $0.01719 | -0.86% | +14.00% | $23.46M | $1.07M | 1.37B | |||
![]() ErgoERG | $0.2631 | -1.72% | +29.65% | $21.93M | $122,614.57 | 83.37M | |||
| $0.007514 | -0.97% | +16.63% | $21.59M | $1.17M | 2.87B | ||||
| $0.02579 | +2.37% | +18.66% | $21.67M | $14.30M | 840.50M | 取引 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009397 | +0.94% | +13.83% | $20.67M | $1.08M | 2.20B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02057 | -0.11% | +3.65% | $19.19M | $6.38M | 932.87M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04491 | -3.28% | +13.24% | $18.76M | $4.99M | 417.62M | 取引 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1134 | -3.38% | +5.54% | $18.49M | $1.30M | 163.06M | 取引 | ||
![]() ICONICX | $0.01672 | -4.01% | -6.28% | $18.34M | $3.36M | 1.10B | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1364 | -2.47% | +7.96% | $16.32M | $2.96M | 119.68M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02531 | +6.95% | +12.43% | $14.73M | $22.77M | 582.14M | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.01690 | -18.27% | -9.96% | $14.18M | $1.85M | 839.30M | 取引 | ||
![]() CornCORN | $0.02533 | -0.34% | +0.07% | $13.30M | $2.78M | 525.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008956 | +3.87% | +9.35% | $12.25M | $4.05M | 1.37B | 取引 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002405 | +43.14% | -8.49% | $11.55M | $6.00M | 4.81B | 取引 | ||
![]() InitiaINIT | $0.05434 | -1.22% | +10.47% | $11.18M | $2.27M | 205.76M | 取引 | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007490 | -1.85% | +5.37% | $11.24M | $3.67M | 15.01B | 取引 | ||
![]() heyAuraADX | $0.06441 | -3.38% | +2.98% | $9.53M | $1.47M | 147.90M | |||
![]() THENATHE | $0.07266 | +5.97% | +19.82% | $9.68M | $5.95M | 133.28M | 取引 | ||
| $0.1099 | -0.14% | -28.97% | $9.27M | $43,643.16 | 84.37M | ||||
![]() TelosTLOS | $0.02013 | -0.94% | -15.21% | $9.08M | $343,949.77 | 451.03M | 取引 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01166 | -2.09% | +0.46% | $9.12M | $281,594.53 | 782.48M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.004614 | -0.13% | +11.28% | $8.70M | $111,179.03 | 1.89B | |||
![]() MoonriverMOVR | $0.6960 | -2.47% | -7.92% | $8.69M | $4.66M | 12.49M | 取引 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007086 | -4.11% | -4.68% | $8.53M | $3.62M | 1.20B | 取引 | ||
![]() CalderaERA | $0.05703 | +0.39% | +1.65% | $8.47M | $9.48M | 148.50M | 取引 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2262 | +4.57% | +9.19% | $6.91M | $188,471.86 | 30.54M | 取引 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001969 | +0.08% | -4.14% | $6.62M | $476,581.36 | 33.63B | |||
![]() UtrustUTK | $0.007949 | -0.01% | +0.07% | $5.60M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() NEMXEM | $0.0005878 | +11.88% | +29.05% | $5.29M | $411,463.94 | 9.00B | 取引 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009755 | +5.55% | +50.79% | $4.71M | $3.12M | 483.16M | 取引 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03392 | -1.05% | +29.62% | $4.62M | $255,338.51 | 136.18M | 取引 | ||
![]() AergoAERGO | $0.01021 | -5.55% | +47.62% | $5.00M | $458,401 | 490.00M | 取引 | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.004803 | +0.04% | +24.67% | $3.71M | $10,499.13 | 772.29M | ||||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5759 | +5.12% | +7.15% | $3.37M | $105,898 | 5.86T | 取引 | ||
| $0.0001637 | +3.01% | +3.52% | $3.02M | $57,695.45 | 18.43B | ||||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.008452 | -9.55% | -18.63% | $2.25M | $127,904.39 | 266.78M | 取引 | ||
![]() SerumSRM | $0.008618 | -2.07% | +84.75% | $2.27M | $10,229.56 | 263.24M | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002351 | +3.84% | +33.65% | $2.35M | $1.16M | 1.00B | |||
![]() HathorHTR | $0.003575 | +6.37% | +68.07% | $1.85M | $116,804.55 | 516.43M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002477 | +0.15% | +0.27% | $1.82M | $49,319.07 | 733.64M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01368 | +11.74% | +57.66% | $1.70M | $20,485.58 | 124.13M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001732 | +0.83% | -3.36% | $1.44M | $83,006 | 833.14M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005469 | -4.27% | -5.90% | $1.36M | $15,783.56 | 2.50B | |||
![]() KadenaKDA | $0.004727 | -2.14% | +0.70% | $1.58M | $6,994.15 | 335.29M | 取引 |















































