時価総額トップ再担保暗号資産
再担保暗号資産には195種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$138.39B、平均価格変動率が-0.59%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003721 | -5.16% | -16.58% | $578,541.78 | $1,449.1 | 155.50M | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $831.83 | +0.74% | -5.36% | $573,869.77 | $0 | 689.89 | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06814 | +1.80% | -0.93% | $536,522.99 | $0 | 7.87M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008776 | -- | -10.81% | $464,939.92 | $0 | 52.98M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,535.97 | +1.25% | -6.89% | $405,222.31 | $25,877.3 | 159.79 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05494 | -0.00% | -47.02% | $276,234.72 | $27,948.92 | 5.03M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002110 | -3.21% | +4.71% | $251,250.1 | $0 | 119.07M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02021 | -0.68% | -7.50% | $252,803.89 | $0 | 12.51M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.006959 | -0.33% | -8.29% | $169,953.02 | $0 | 24.42M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $142.6 | +0.68% | -8.72% | $116,683.46 | $17.67 | 818.26 | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.01005 | -0.23% | -4.88% | $115,523.27 | $0 | 11.49M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001146 | -2.04% | -14.41% | $109,017.45 | $186,392.92 | 951.49M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.2278 | -0.10% | -1.75% | $101,780.56 | $0 | 446726.78 | |||
| $0.0002748 | +4.17% | -17.33% | $87,924.58 | $0 | 320.00M | 取引 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.{4}8561 | -- | +12.55% | $73,890.48 | $0 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}6960 | +3.98% | -5.87% | $17,946.61 | $124.17 | 2.58B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08711 | +1.99% | -9.40% | $6,276.31 | $91,400.02 | 72050.21 | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $119.01 | +6.57% | +10.84% | $1,692.91 | $1,601.23 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2015 | -0.02% | -21.48% | $27.36 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.009138 | -1.90% | -16.91% | $4.79 | $1,969.83 | 524.50 | |||
| $5.6 | +1.28% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $8.77 | +10.50% | +12.74% | $0 | $28,292.1 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $81,888.14 | -0.38% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.14 | +0.83% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.08818 | +0.42% | -8.18% | $0 | $1.40M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $83,502.09 | +0.66% | -2.94% | $0 | $850,248.91 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,544.03 | +1.64% | -6.59% | $0 | $13.87M | 0.00 | ||||
| $84,809.1 | +0.97% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $83,595.32 | +0.80% | -3.44% | $0 | $40,912.5 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.06 | +0.03% | +0.11% | $0 | $1.44M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $1.02 | +2.32% | +2.31% | $0 | $1.77M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2751 | +4.46% | -9.58% | $0 | $76,297.61 | 0.00 |

















.png)




.png)




.png)













