時価総額トップ現実資産(RWA)
現実資産(RWA)には152種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$32.21B、平均価格変動率が-0.25%です。通貨は時価総額順にリストされています。
実世界資産 (RWA) には、デジタル領域の外側に存在する有形および無形の資産が含まれます。これらの資産をブロックチェーン上でトークン化することで、実際の資産の所有権や持分を表すデジタルトークンに変換され、従来の仮想通貨のように売買や取引が可能になります。トークンはブロックチェーン上で保護および追跡され、トランザクションの透明性と分散化を実現します。また、RWAをトークン化すると、市場の流動性が向上し、分割所有が容易になり、ブロックチェーンと仮想通貨の分野における投資家の参入障壁が低くなります。ただし、RWAのトークン化の可能性を最大限に引き 出すためには、対処する必要がある規制上および技術上のハードルがあることにもご留意ください。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LumiaLUMIA | $0.07040 | -2.34% | -8.77% | $12.23M | $9.95M | 173.68M | 取引 | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.003725 | -1.11% | -0.30% | $9.92M | $162,073.01 | 2.66B | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03356 | -2.19% | -12.75% | $9.61M | $7.04M | 286.31M | 取引 | ||
![]() txTX | $0.003387 | -6.72% | -24.42% | $8.41M | $233,615.13 | 2.48B | |||
![]() SoilSOIL | $0.1148 | +2.32% | +56.15% | $8.01M | $108,015.83 | 69.74M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.0008202 | -1.10% | -1.20% | $6.42M | $136,089.9 | 7.83B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007154 | -0.07% | -3.01% | $6.44M | $167,927.29 | 899.99M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001215 | -1.63% | -0.42% | $6.20M | $285,032.77 | 5.10B | |||
| $0.03116 | -0.27% | +3.83% | $5.03M | $171,567.37 | 161.58M | ||||
| $0.006485 | -2.32% | -5.06% | $5.13M | $2.46M | 790.61M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02403 | -2.61% | -9.15% | $4.10M | $43,703.88 | 170.46M | |||
![]() OraichainORAI | $0.2890 | -1.61% | +12.81% | $3.99M | $129,756.81 | 13.82M | 取引 | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.03960 | +0.82% | -16.18% | $3.47M | $129,762.06 | 87.58M | 取引 | ||
![]() PropchainPROPC | $0.07004 | +0.86% | -8.72% | $3.00M | $35,888.15 | 42.87M | 取引 | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003517 | -3.04% | +3.93% | $2.79M | $324.5 | 792.56M | |||
| $0.0001514 | +0.72% | +2.33% | $2.79M | $61,433.63 | 18.43B | ||||
![]() ParclPRCL | $0.006325 | -2.95% | -2.94% | $2.61M | $736,881.81 | 412.28M | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002189 | +0.29% | -2.92% | $2.19M | $6.90M | 1.00B | |||
![]() AlloRWA | $0.001182 | +0.96% | +0.89% | $2.13M | $380,617.32 | 1.80B | 取引 | ||
![]() PinLinkPIN | $0.02423 | +7.24% | -27.17% | $2.14M | $225,834.88 | 88.21M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003448 | -12.04% | -14.53% | $1.87M | $204,942.46 | 543.10M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.001199 | -31.81% | +73.16% | $1.49M | $1.76M | 1.24B | 取引 | ||
![]() NexeraNXRA | $0.001556 | +1.82% | +3.66% | $1.94M | $393.99 | 1.25B | |||
![]() PropbasePROPS | $0.003271 | +0.87% | -4.31% | $1.63M | $813,448.95 | 497.25M | 取引 | ||
![]() EverestID | $0.01294 | -0.63% | +27.48% | $1.51M | $0 | 116.70M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() HathorHTR | $0.002684 | -0.23% | -0.30% | $1.38M | $71,697.6 | 516.08M | |||
![]() DefactorREAL | $0.005171 | -1.31% | -5.21% | $1.39M | $0 | 267.95M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}7895 | -0.46% | +10.31% | $1.36M | $54,328.61 | 17.20B | 取引 | ||
| $0.01589 | -2.38% | -29.60% | $1.47M | $58,596.5 | 92.50M | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03140 | -0.23% | -0.72% | $1.30M | $186,477.12 | 41.29M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.002259 | +15.69% | +62.98% | $1.11M | $206,026.7 | 491.57M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1389 | -2.06% | -7.46% | $1.17M | $80,098.73 | 84.56B | |||
![]() WELFWELF | $0.08652 | +0.33% | +5.03% | $1.10M | $64,051.12 | 12.66M | |||
| $0.01504 | -1.01% | +10.48% | $924,385.87 | $72,907.22 | 61.47M | ||||
| $0.003841 | -0.80% | -3.11% | $597,302.49 | $1,237.17 | 155.50M | ||||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001550 | -8.76% | +17.36% | $465,995.29 | $0 | 300.67M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001611 | -13.27% | -12.17% | $468,932.67 | $6,663.03 | 291.04M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004355 | +1.15% | -0.34% | $420,254.38 | $0 | 96.50M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005395 | +1.28% | +0.34% | $403,847.58 | $43,229.04 | 748.57M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008553 | -1.01% | +3.13% | $356,352.04 | $32,974.47 | 416.65M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3611 | +0.64% | +3.19% | $307,491.77 | $42.39 | 851.45B | |||
![]() EstateXESX | $0.0003177 | +1.19% | -1.01% | $301,452.95 | $5,438.44 | 948.88M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0003780 | -1.00% | -1.51% | $296,774.37 | $0 | 785.19M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0004591 | -0.61% | -3.92% | $278,490.42 | $0 | 606.62M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001829 | -5.79% | -13.31% | $320,066.01 | $19,742.67 | 1.75B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004511 | -4.28% | -7.37% | $287,443.86 | $482.53 | 637.22M |




















.png)

























