時価総額トップPrivacy Coins
Privacy Coinsには63種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$24.07B、平均価格変動率が+3.00%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $800.18 | +3.76% | +42.38% | $13.48B | $1.34B | 16.84M | |||
![]() MoneroXMR | $465.09 | +7.30% | +10.76% | $8.74B | $119.54M | 18.80M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08017 | -1.29% | -2.53% | $630.98M | $10.39M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $39.77 | +5.60% | +22.60% | $509.82M | $68.16M | 12.82M | |||
![]() DecredDCR | $13.62 | -0.06% | +14.30% | $239.34M | $879,442.61 | 17.58M | |||
![]() ZanoZANO | $8.23 | -1.27% | +2.54% | $127.07M | $1.33M | 15.43M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02005 | +0.75% | +3.13% | $48.68M | $3.21M | 2.43B | |||
![]() VergeXVG | $0.002559 | +4.63% | +19.59% | $42.28M | $1.33M | 16.52B | 取引 | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1931 | -5.23% | -3.79% | $37.90M | $98,788.24 | 196.21M | |||
![]() COTICOTI | $0.01249 | +3.42% | +23.73% | $37.57M | $12.24M | 3.01B | 取引 | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.88 | +4.21% | +6.39% | $36.19M | $111,915.93 | 5.26M | |||
![]() DuskDUSK | $0.07366 | +5.32% | +2.16% | $36.75M | $5.50M | 499.00M | 取引 | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.08216 | -7.27% | +52.20% | $26.83M | $10.34M | 326.58M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01210 | +0.57% | +8.59% | $30.24M | $1.63M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.2574 | -0.92% | +1.99% | $21.47M | $110,516.62 | 83.38M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009636 | +2.18% | +7.50% | $14.64M | $5.65M | 1.52B | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.01621 | +5.17% | -15.45% | $13.63M | $925,201.67 | 841.15M | 取引 | ||
![]() FiroFIRO | $0.6796 | -0.33% | +6.13% | $12.89M | $244,874.97 | 18.97M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.04% | $12.00M | $139,264.33 | 12.00M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1059 | +4.93% | +67.92% | $10.32M | $190,487.13 | 97.50M | |||
| $0.4002 | +38.12% | +91.18% | $7.76M | $19,564.11 | 19.38M | ||||
![]() AbelianABEL | $0.05939 | +0.46% | -1.50% | $7.19M | $17,632.68 | 121.08M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3000 | +7.16% | +7.23% | $5.52M | $74.53 | 184.07B | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.8043 | +3.13% | +81.66% | $4.97M | $0.82 | 6.18M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01155 | +0.93% | +5.43% | $3.94M | $19,213.89 | 341.17M | |||
| $0.2113 | -10.94% | +73.88% | $3.57M | $0 | 16.89M | ||||
![]() GrinGRIN | $0.01248 | +0.41% | -10.79% | $2.99M | $5,409.75 | 239.59M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.008992 | +1.19% | -13.73% | $2.40M | $133,803.12 | 266.78M | 取引 | ||
![]() ParticlPART | $0.1047 | +122.85% | +16.43% | $1.64M | $6,942.98 | 15.63M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2175 | -2.68% | -19.39% | $2.02M | $0 | 9.29M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3942 | +13.13% | +6.10% | $1.38M | $61,973.9 | 35.13B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01464 | -14.44% | +25.36% | $1.55M | $475,713.67 | 106.02M | |||
![]() XELISXEL | $0.1920 | +16.05% | -12.23% | $1.13M | $13,466.04 | 5.89M | |||
![]() BeamBEAM | $0.005515 | -18.45% | -24.31% | $831,458.77 | $26,396.33 | 150.75M | 取引 | ||
![]() zKMLZKML | $0.008899 | +4.05% | -10.11% | $858,738.99 | $3,940.86 | 96.50M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}1848 | +0.62% | +4.29% | $232,877.19 | $0 | 12.60B | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002254 | +1.04% | +9.20% | $225,437.76 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DeroDERO | $0.01309 | -5.17% | -33.56% | $187,335.76 | $0 | 14.31M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005316 | +0.47% | +0.09% | $179,452.21 | $3,739.04 | 337.60M | 取引 | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.0004700 | -1.79% | -6.13% | $42,668.63 | $0 | 90.79M | |||
![]() XcellarXCL | $0.{4}3457 | +1.63% | -1.67% | $32,255.1 | $0 | 933.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001605 | +1.61% | +5.40% | $23,225.79 | $0 | 14.47M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -38.79% | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
| $0.06239 | -- | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004200 | -3.29% | -28.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.4091 | +1.84% | +1.19% | $0 | $88,127.88 | 0.00 | |||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.5785 | +2.75% | -0.61% | $0 | $2,458.33 | 0.00 |











































![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)


