時価総額トップMarketplace
Marketplaceには87種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$116.59B、平均価格変動率が+0.73%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.005069 | -6.98% | -17.98% | $884,452.91 | $38,796.12 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.006686 | -4.40% | -10.70% | $707,164.78 | $113,591.89 | 105.76M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002667 | +0.58% | -3.12% | $610,679.7 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001161 | -- | -5.32% | $492,880.47 | $0 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1075 | -2.19% | -6.64% | $323,971.94 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.0001733 | -1.81% | -12.39% | $311,995.8 | $2,009.62 | 1.80B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002325 | +2.21% | +5.71% | $200,294.77 | $508.12 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005061 | +0.59% | +1.37% | $167,595.72 | $5,530.3 | 331.16M | 取引 | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002545 | -4.23% | -11.58% | $117,635.59 | $868.37 | 462.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001179 | -- | -4.37% | $82,531.12 | $0 | 700.00M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1806 | +6.92% | -16.35% | $79,011.11 | $1,618.64 | 4.38B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9990 | +226.24% | +438.20% | $45,952.37 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
![]() ZelwinZLW | $0.0001514 | +9.71% | -40.03% | $10,952.16 | $17,909.57 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5889 | +0.13% | -0.67% | $0 | $46,010.87 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}9988 | +0.01% | -14.52% | $0 | $32,887.64 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}4642 | -16.05% | -22.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1436 | -0.13% | +29.05% | $0 | $2.08 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1718 | -0.36% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.005157 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01132 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06864 | -2.49% | -21.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0003600 | -3.00% | -16.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.001006 | +0.28% | -56.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004576 | +8.71% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | +2.21% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2995 | -- | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002964 | +0.55% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}5853 | +0.40% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 |


































