時価総額トップMade in America
Made in Americaには155種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$263.08B、平均価格変動率が+1.95%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | $72.04B | $9.06B | 72.06B | 取引 | ||
![]() XRPXRP | $1.07 | +0.48% | +1.32% | $67.08B | $1.04B | 62.53B | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $73.48 | +1.31% | +0.30% | $42.70B | $1.50B | 581.19M | 取引 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.06998 | +1.35% | -0.46% | $11.97B | $439.43M | 171.06B | 取引 | ||
![]() ZcashZEC | $485.91 | +2.88% | +3.00% | $8.17B | $290.87M | 16.80M | |||
![]() CardanoADA | $0.1947 | +6.12% | +24.07% | $7.11B | $725.79M | 36.51B | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.13 | -1.11% | -2.47% | $6.09B | $199.14M | 748.10M | 取引 | ||
![]() StellarXLM | $0.1707 | +0.06% | -1.10% | $5.85B | $89.60M | 34.29B | 取引 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $212.85 | +1.50% | +0.10% | $4.27B | $77.75M | 20.07M | 取引 | ||
| $0.9987 | -0.04% | -0.01% | $3.98B | $412.94M | 3.98B | 取引 | |||
![]() LitecoinLTC | $44.47 | +0.33% | -3.98% | $3.44B | $162.07M | 77.46M | 取引 | ||
![]() HederaHBAR | $0.07072 | +2.52% | +4.13% | $3.10B | $35.07M | 43.79B | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.77 | +5.97% | +5.52% | $2.92B | $321.10M | 431.77M | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $0.6888 | +1.95% | -4.75% | $2.81B | $120.78M | 4.07B | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $3.88 | -4.32% | +4.86% | $2.43B | $255.65M | 624.81M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.75 | +2.33% | +4.54% | $2.28B | $117.74M | 1.30B | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.3712 | -5.47% | -8.20% | $1.81B | $98.61M | 4.87B | 取引 | ||
| $0.05498 | -0.96% | +0.96% | $1.75B | $25.14M | 31.78B | 取引 | |||
![]() AaveAAVE | $92.56 | +1.35% | -4.66% | $1.43B | $179.08M | 15.42M | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3151 | +1.26% | -11.19% | $1.13B | $141.80M | 3.58B | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09058 | +7.69% | +13.36% | $812.39M | $42.51M | 8.97B | 取引 | ||
![]() KaspaKAS | $0.02680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.35 | +0.07% | -4.39% | $702.42M | $12.62M | 518.77M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7170 | +1.20% | +3.10% | $583.79M | $48.00M | 814.23M | 取引 | ||
![]() Venice TokenVVV | $11.7 | -0.70% | -15.30% | $555.83M | $7.34M | 47.52M | |||
![]() InjectiveINJ | $5 | +1.55% | +7.43% | $499.78M | $32.80M | 99.97M | 取引 | ||
![]() AptosAPT | $0.5619 | +2.02% | -10.44% | $475.15M | $24.37M | 845.54M | 取引 | ||
![]() DashDASH | $31.19 | +1.43% | +0.87% | $398.95M | $34.33M | 12.79M | |||
| $0.3925 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006083 | +0.10% | -4.94% | $382.38M | $41.28M | 62.86B | 取引 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.43 | -1.58% | -10.15% | $355.84M | $162.48M | 248.25M | 取引 | ||
![]() SeiSEI | $0.04113 | -1.26% | -8.57% | $301.83M | $12.94M | 7.34B | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.1381 | +1.66% | +4.99% | $250.55M | $3.55M | 1.81B | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2883 | +3.19% | -7.18% | $253.72M | $27.14M | 87.99T | 取引 | ||
![]() DecredDCR | $13.37 | +2.05% | +19.31% | $234.56M | $470,394.36 | 17.54M | |||
![]() TezosXTZ | $0.1989 | +0.54% | -3.53% | $217.30M | $8.13M | 1.09B | 取引 | ||
![]() OptimismOP | $0.08580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $16.55 | +1.07% | -0.16% | $165.53M | $6.77M | 10.00M | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1853 | -3.16% | -14.20% | $161.10M | $9.51M | 869.30M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01472 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001660 | +0.24% | -1.29% | $159.44M | $827,231.42 | 96.07B | 取引 | ||
| $0.5212 | +8.96% | +18.48% | $154.51M | $11.06M | 296.45M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1292 | +4.59% | -1.18% | $129.18M | $3.97M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003013 | +0.32% | -15.46% | $117.75M | $3.34M | 39.09B | 取引 | ||
| $0.06301 | -1.23% | -1.99% | $104.48M | $5.45M | 1.66B | 取引 | |||
| $0.06631 | +1.56% | -4.57% | $99.19M | $4.26M | 1.50B | 取引 | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1120 | -1.04% | -12.55% | $95.07M | $1.63M | 848.61M | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.001805 | +2.67% | -2.13% | $88.83M | $25.10M | 49.20B | 取引 | ||
| $0.001267 | +1.96% | +4.88% | $79.24M | $5.31M | 62.55B | 取引 |
















































