時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2762種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$491.14B、平均価格変動率が+18.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PineapplePAPPLE | $0.0003130 | -3.14% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1367 | -9.52% | +230.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0001195 | +5.78% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0002170 | +0.10% | -13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVA AIEVA | $0.0003211 | -- | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5191 | -0.48% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GizaGIZA | $0.0004453 | +7.21% | +46.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaticPTC | $0.{4}1874 | -- | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALF TokenALF | $0.{8}5747 | -- | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FIFAFIFA | $0.{8}3856 | -3.31% | -12.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() A7A5A7A5 | $0.01165 | -0.62% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrownBROWN | $0.{4}1058 | +2.56% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.0001890 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradientGRAY | $0.009182 | -0.81% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.{4}8404 | -- | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | -0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $45.07 | -2.35% | -24.29% | $0 | $571.98 | 0.00 | ||||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}2669 | -1.40% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9889 | +0.06% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01706 | +3.04% | +8.27% | $0 | $387.71 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2013 | -4.18% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001315 | -1.33% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}7265 | -- | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001417 | -0.05% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2078 | -2.07% | -6.09% | $0 | $73.39 | 0.00 | |||
![]() ynUSD MaxYNUSDX | $0.6690 | +0.63% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2907 | -2.84% | -17.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{11}8101 | -0.00% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0006032 | +0.33% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.12 | -- | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4646 | -- | -16.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006696 | -1.06% | -4.11% | $0 | $3.97 | 0.00 | ||||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}2248 | -2.33% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.002900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}2844 | -- | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.0001389 | -- | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08930 | -- | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta PoolmpDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)





































