時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2762種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$488.37B、平均価格変動率が+17.69%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1090 | -5.28% | -15.92% | $0 | $25,041.6 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OctraOCT | $0.03521 | -3.86% | +21.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1942 | -0.79% | -2.88% | $0 | $611.48 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.02328 | +3.50% | +2023.63% | $0 | $22,450.49 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.009848 | -1.52% | -2.19% | $0 | $25,881.64 | 0.00 | |||
| $0.0002238 | -0.77% | -29.31% | $0 | $18,972.19 | 0.00 | ||||
![]() DOVUDOVU | $0.001094 | -5.07% | -7.41% | $0 | $7,156.95 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002390 | -0.01% | +26.81% | $0 | $21,386.92 | 0.00 | ||||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.05198 | +2.48% | +4.49% | $0 | $22,025.31 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $0.9167 | -5.23% | -16.03% | $0 | $23,056.67 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.01 | +0.49% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.06% | +0.38% | $0 | $67,113.81 | 0.00 | |||
| $0.03259 | -1.16% | -6.75% | $0 | $22,280.46 | 0.00 | ||||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8944 | +0.03% | +18.62% | $0 | $18,463.99 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.2312 | +50.88% | +36.93% | $0 | $15,157.72 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.06837 | -8.71% | -17.34% | $0 | $15,579.95 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7005 | +0.06% | +0.60% | $0 | $9,959.11 | 0.00 | |||
![]() LYFELYFE | $2.53 | -0.04% | -0.05% | $0 | $10,984.39 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02426 | -1.15% | -1.81% | $0 | $6,372.13 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.004952 | -1.94% | -2.59% | $0 | $29,275.77 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002626 | +0.75% | +9.52% | $0 | $13,074.56 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001532 | -0.08% | -5.40% | $0 | $9,253.44 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002454 | -1.06% | +0.06% | $0 | $15,705.09 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.48 | -1.74% | -2.42% | $0 | $13,248.67 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2404 | +0.68% | -9.20% | $0 | $21,877.25 | 0.00 | |||
![]() Orta ChainORTA | $0.03462 | -1.23% | -0.07% | $0 | $15,043.12 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5142 | -0.04% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0003794 | -57.79% | -47.94% | $0 | $21,532.71 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3356 | -1.47% | +2.40% | $0 | $14,393.03 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{4}1285 | +1.37% | +12.28% | $0 | $19,167.71 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0008819 | +1.37% | +9.45% | $0 | $14,087.04 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005352 | -4.98% | -9.51% | $0 | $9,766.56 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.006282 | -0.04% | +25.64% | $0 | $9,813.09 | 0.00 | |||
| $0.007238 | +4.28% | -18.25% | $0 | $11,607.86 | 0.00 | ||||
| $0.0005315 | +0.03% | -5.18% | $0 | $10,319.86 | 0.00 | ||||
![]() ChainflipFLIP | $0.2964 | +1.72% | -0.52% | $0 | $16,818.38 | 0.00 | |||
![]() MongolNFT CoinMNFT | $0.{4}1680 | -- | +2.05% | $0 | $9,285.89 | 0.00 |
.png)













































