時価総額トップDeFi
DeFiには1965種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$234.14B、平均価格変動率が+22.80%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1009 | -- | -2.04% | $3,049.53 | $0 | 302.22M | |||
![]() NBXBYN | $0.0003031 | -5.20% | -10.92% | $2,686.19 | $395.12 | 8.86M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2985 | +9.07% | -5.36% | $2,328.24 | $23.32 | 7.80B | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2131 | -23.10% | -0.16% | $2,443.94 | $1.8 | 1.15B | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0004258 | -- | +4.74% | $2,338.53 | $0 | 5.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001214 | -15.81% | -6.47% | $2,130.77 | $0 | 1.76M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $104.85 | +1.02% | -0.99% | $1,491.51 | $34.86 | 14.23 | |||
| $0.001802 | -23.10% | -0.16% | $1,540.63 | $4.55 | 854801.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2202 | -1.12% | +5.96% | $1,356.13 | $0 | 61.59M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1209 | -- | -- | $828.4 | $0 | 68.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9985 | -0.02% | -0.06% | $565.6 | $0 | 566.45M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.81 | -- | -5.51% | $180.37 | $0 | 99.55 | ||||
| $6.77 | -- | +8.44% | $130.39 | $0 | 19.27 | ||||
| $11.75 | -- | +12.45% | $106.82 | $0 | 9.09 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | -0.01% | -0.06% | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.008530 | +2.17% | -9.16% | $4.47 | $1,783.1 | 524.50 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1581 | -4.16% | -7.31% | $0.06 | $62.75 | 367.90M | |||
![]() UltimaULTIMA | $1,553.92 | -1.15% | -0.11% | $0 | $6.32M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $0.3076 | -7.72% | -23.84% | $0 | $5.68M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1112 | +0.27% | +0.74% | $0 | $2.77M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EOSEOS | $0.1028 | +7.12% | -1.82% | $0 | $937,073.29 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01068 | +1.86% | -0.20% | $0 | $5.06M | 0.00 | 取引 | ||
| $44.5 | -0.55% | -0.89% | $0 | $1.02M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1805 | -2.44% | -19.94% | $0 | $312,824.03 | 0.00 | |||
| $710.99 | -2.26% | -5.66% | $0 | $1.44M | 0.00 |
























.png)






![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)





