時価総額トップDeFi
DeFiには1965種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$237.05B、平均価格変動率が+22.98%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TheoriqTHQ | $0.01032 | -0.19% | -1.82% | $1.59M | $226,679.49 | 154.23M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $709.97 | +0.65% | +0.61% | $1.63M | $1.18M | 2299.91 | ||||
FazeFAZE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03081 | -3.72% | +5.75% | $1.71M | $2.37 | 55.44M | ||||
| $998.12 | +0.20% | -4.41% | $1.60M | $245,333.25 | 1601.73 | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.005361 | -0.89% | -0.61% | $1.60M | $300.44 | 298.26M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PandoraPANDORA | $157.62 | -0.78% | -1.50% | $1.58M | $0 | 10000.00 | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0006205 | -8.51% | +28.30% | $1.55M | $132,766.21 | 2.50B | |||
| $172.74 | -0.55% | +3.32% | $1.54M | $585,675.47 | 8935.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001624 | -2.06% | -9.14% | $1.54M | $141,276.06 | 948.69M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.04 | -0.36% | +0.01% | $1.51M | $5.57 | 498253.06 | ||||
| $316.54 | +0.07% | +2.35% | $1.49M | $536,902.87 | 4719.06 | ||||
![]() King ProtocolKING | $264.82 | +2.74% | +13.77% | $1.54M | $0 | 5819.73 | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1368 | -0.24% | +0.02% | $1.44M | $156,800.26 | 10.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SerumSRM | $0.005409 | -0.33% | -13.10% | $1.42M | $6,041.56 | 263.24M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ALTAVATAVA | $0.001722 | -4.12% | -31.63% | $1.20M | $382,215.3 | 695.88M | |||
| $621.07 | +0.23% | +5.09% | $1.37M | $1.09M | 2206.17 | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.001814 | -0.76% | -4.88% | $1.37M | $101,420.49 | 754.34M | 取引 | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2741 | -27.26% | -16.33% | $1.21M | $197.76 | 44085.96T | 取引 | ||
![]() Buying.comBUY | $0.004114 | +0.47% | -6.84% | $1.36M | $6,549.33 | 331.79M | |||
| $0.02029 | -3.06% | -4.72% | $1.34M | $45,268.3 | 66.00M | 取引 | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01074 | -7.31% | -0.74% | $1.33M | $23,386.93 | 124.13M | |||
| $1,255.98 | +0.25% | +6.71% | $1.32M | $1.48M | 1049.78 | ||||
| $31.78 | -9.70% | -23.96% | $1.31M | $1.01M | 41354.56 | ||||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,415.7 | -2.05% | -2.60% | $1.28M | $12,596.17 | 529.73 | |||
| $27.85 | -0.20% | -0.40% | $1.28M | $632,766.05 | 46095.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $997.95 | +0.34% | +4.55% | $1.29M | $4.10M | 1288.63 | ||||
| $237.06 | +1.11% | +10.05% | $1.28M | $967,491.77 | 5389.24 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001815 | -1.32% | -1.78% | $1.26M | $55,209.84 | 6.94B | 取引 |










































