時価総額トップDAO
DAOには155種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$13.82B、平均価格変動率が+4.57%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型自律組織(DAO)は、ブロックチェーン技術の上に構築され、メンバーによって設定された事前定義されたルールで自立的に運営されるエンティティです。このようなデジタル組織は、参加者が透明でオープンで分散化された原則によって運営を支え、トラストレスな環境で協力することを可能にします。また、自己実行型スマートコントラクトを活用することで、DAOは運営の透明性と自律性を確保しています。
各メンバーは、資産管理やコミュニケーション・チャネルから投票メカニズム、ガバナンス、プロジェクト実行に至るまで、DAOの運営方法を定義します。本質的な特徴は、特に金融取引のためのオープンアクセス台帳であり、メンバーがシームレスに協力する不正のないエコシステムを育成します。この共同モデルは、De-Fi、Game-Fi、DApps、その他の仮想通貨やトークンベンチャーを形成する上でますます顕著になってきています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.45 | +2.46% | +5.25% | $6.84M | $20,870.04 | 723718.25 | ||||
![]() HydranetHDN | $0.03096 | +24.47% | +49.82% | $5.82M | $94,676.03 | 188.01M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006109 | -0.78% | -12.81% | $5.61M | $1.76M | 918.71M | 取引 | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}6003 | +2.29% | +33.34% | $5.31M | $48,800.17 | 884.85B | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06088 | +0.17% | +8.07% | $5.01M | $0 | 82.33M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03392 | -1.05% | +29.62% | $4.62M | $255,338.51 | 136.18M | 取引 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.72 | -15.44% | +31.80% | $4.51M | $361,774.73 | 672183.44 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005948 | -1.24% | +12.16% | $4.71M | $236.24 | 792.56M | |||
| $0.1928 | +6.89% | +16.16% | $2.77M | $923,433.4 | 14.34M | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.2722 | +3.06% | +18.35% | $3.94M | $1,007.23 | 14.47M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01142 | -2.02% | +4.14% | $3.89M | $38,289.59 | 341.17M | |||
![]() AragonANT | $0.08697 | -25.69% | -5.88% | $3.76M | $0 | 43.19M | 取引 | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8917 | +2.29% | +36.06% | $3.85M | $3,905.99 | 4.32T | 取引 | ||
| $0.004803 | +0.04% | +24.67% | $3.71M | $10,499.13 | 772.29M | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.01873 | -2.61% | -11.44% | $3.26M | $91,230.52 | 174.09M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2782 | +2.34% | +31.03% | $2.78M | $0 | 10.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4787 | +4.34% | +27.39% | $2.62M | $39,415.97 | 54.77T | 取引 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04846 | +5.20% | +14.52% | $2.56M | $386,960.77 | 52.75M | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002351 | +3.84% | +33.65% | $2.35M | $1.16M | 1.00B | |||
![]() ChamberDHT | $0.03853 | -0.27% | +37.01% | $2.10M | $39.88 | 54.39M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01474 | +10.46% | +43.07% | $1.56M | $289,668.35 | 105.98M | |||
| $0.03179 | +0.95% | +5.33% | $1.76M | $148.34 | 55.44M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.08271 | -0.47% | +5.98% | $1.61M | $79,876.39 | 19.49M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7349 | +44.95% | +63.33% | $1.36M | $3,294.82 | 1.86M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002520 | +1.89% | +9.76% | $1.35M | $66,333.58 | 537.28M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004727 | -2.14% | +0.70% | $1.58M | $6,994.15 | 335.29M | 取引 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.41 | +3.47% | +25.16% | $1.21M | $12,387.41 | 38596.00 | 取引 | ||
![]() ProsperPROS | $0.02059 | +3.40% | +0.52% | $1.06M | $57,615.01 | 51.39M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3871 | +0.01% | +34.87% | $1.05M | $0 | 2.70M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002087 | -1.05% | +23.91% | $788,484.18 | $0 | 377.89M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8110 | -11.63% | +24.72% | $501,762.79 | $1,673.1 | 618.73T | 取引 | ||
| $0.03736 | +0.06% | -0.75% | $466,015.63 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005031 | +1.74% | +32.56% | $453,973.57 | $47,148.48 | 90.24M | 取引 | ||
| $0.003699 | -6.87% | -3.36% | $400,583.09 | $451,023.96 | 108.30M | 取引 | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01908 | -2.77% | +609.56% | $400,663.36 | $357,940.5 | 21.00M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005145 | +3.61% | +17.84% | $327,698.64 | $0 | 636.89M | |||
| $1.48 | -- | +40.06% | $287,019.34 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03576 | -4.80% | -6.70% | $282,860.1 | $2.24 | 7.91M | 取引 | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4589 | +0.13% | +2.35% | $224,682.04 | $71.14 | 48.96B | |||
![]() PillarPLR | $0.0008886 | +3.55% | +26.47% | $230,467.3 | $18.52 | 259.35M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002254 | -0.12% | +37.26% | $225,387.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.001103 | -9.43% | +21.01% | $203,485.77 | $7,778.14 | 184.48M | 取引 | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003883 | +2.53% | -2.16% | $202,942.94 | $60,139.59 | 522.67M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001409 | +7.93% | +4.68% | $200,090.88 | $242.22 | 141.98M | 取引 | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4807 | +1.34% | +25.12% | $193,371.88 | $74.62 | 402.27B | |||
![]() PrismPRISM | $0.0002952 | +0.02% | -2.42% | $170,382.18 | $1.85 | 577.15M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001387 | -- | +29.84% | $123,751.52 | $0 | 89.25M |















































