時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2791種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$186.73B、平均価格変動率が+8.73%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $353.56 | -1.31% | -1.55% | $38,288.75 | $2,170.16 | 108.29 | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006784 | -0.23% | -1.18% | $37,700.21 | $0 | 55.57M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003890 | -4.61% | -15.25% | $36,959.45 | $109.53 | 95.00M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003804 | -0.06% | -6.19% | $37,549.92 | $0 | 98.70M | 取引 | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}9429 | -3.43% | -16.48% | $37,549.92 | $0 | 398.25M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1785 | +6.10% | +20.37% | $37,326.97 | $184.61 | 2.09B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002306 | -5.41% | -18.67% | $36,899.68 | $54,272.8 | 160.00M | 取引 | ||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}4543 | -0.36% | -3.11% | $36,120.74 | $0 | 795.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3569 | -2.21% | -8.70% | $35,689.23 | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
| $80.11 | +0.68% | +2.12% | $36,391.27 | $77,123.47 | 454.28 | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001511 | +0.98% | -37.94% | $35,538.43 | $0 | 23.51M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8502 | -- | -7.31% | $35,116.62 | $0 | 413.03M | |||
| $0.{4}3267 | -3.79% | -8.25% | $34,576.28 | $397.87 | 1.06B | ||||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004289 | +0.40% | +0.28% | $34,281.42 | $0 | 79.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7394 | +0.20% | -2.15% | $33,021.95 | $50.92 | 446.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3837 | -1.81% | -1.46% | $31,641.5 | $0 | 8.25B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1412 | -2.54% | -5.15% | $31,575.03 | $0 | 223544.75T | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BituneTUNE | $0.001014 | -5.02% | -13.69% | $31,728.35 | $30.73 | 31.30M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}8367 | +5.37% | -21.08% | $33,182.37 | $0.65 | 396.59M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.002114 | -1.74% | +17.53% | $30,588.63 | $0 | 14.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02596 | -5.13% | -7.36% | $29,156.24 | $37.19 | 1.12M | |||
![]() HordHORD | $0.0003277 | -4.31% | -27.28% | $29,041.17 | $0 | 88.62M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3416 | -13.82% | +23.09% | $28,349.1 | $0 | 8.30B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003460 | -3.98% | -7.57% | $29,153.44 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}4844 | -0.01% | -0.05% | $28,741.99 | $0 | 5.93B | 取引 | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2792 | -0.91% | -2.24% | $27,918.33 | $40.01 | 1000.00M | |||
![]() XcelPayXLD | $0.0004642 | -3.31% | -7.61% | $26,877.76 | $0 | 57.90M | |||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8853 | -12.83% | -22.31% | $25,936.23 | $0 | 292.96M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}7473 | +20.46% | +4.15% | $26,371.17 | $6,091.53 | 352.90M | |||
| $158.84 | -0.39% | -6.08% | $26,318.5 | $91,093.68 | 165.69 | ||||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6615 | +0.18% | -0.30% | $25,822.89 | $340.61 | 390.38M |
















































