時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには814種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$72.43B、平均価格変動率が+1.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1478 | +0.26% | -7.02% | $85.09M | $2.59M | 575.87M | 取引 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.08452 | +1.97% | +1.95% | $84.52M | $7.41M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() RedStoneRED | $0.1511 | +0.79% | -12.55% | $81.62M | $2.12M | 540.27M | 取引 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3207 | +1.51% | -6.61% | $77.42M | $9.68M | 241.39M | 取引 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02992 | +3.82% | -2.51% | $74.90M | $10.63M | 2.50B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3864 | +0.36% | -6.53% | $69.23M | $1.82M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05482 | +2.49% | +1.78% | $68.41M | $4.59M | 1.25B | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2361 | -0.75% | -8.69% | $67.74M | $10.87M | 286.84M | 取引 | ||
![]() DiemDIEM | $1,660.59 | +3.69% | -16.78% | $63.79M | $714,811.18 | 38416.33 | |||
| $0.01041 | -0.16% | +0.75% | $59.95M | $3.45M | 5.76B | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005914 | +10.95% | +0.29% | $59.14M | $6.30M | 10.00B | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $3.13 | -1.20% | -10.12% | $51.32M | $1.56M | 16.42M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1344 | -0.34% | +5.67% | $47.73M | $35.91M | 355.04M | 取引 | ||
![]() BIMBIM | $1.64 | +0.39% | -7.60% | $49.11M | $235,167.71 | 30.00M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001155 | +0.92% | -7.15% | $48.60M | $2.85M | 420.66B | 取引 | ||
![]() AlloraALLO | $0.2473 | -0.41% | -7.07% | $49.57M | $4.23M | 200.50M | 取引 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1773 | -0.40% | -7.61% | $47.91M | $1.90M | 270.23M | 取引 | ||
| $0.09904 | -1.30% | +2.38% | $43.18M | $4.71M | 436.00M | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1101 | +0.07% | -4.47% | $42.98M | $7.23M | 390.57T | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $1.17 | +0.64% | -1.04% | $43.60M | $2.08M | 37.19M | 取引 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | +0.28% | +0.20% | $42.20M | $1.32M | 35.03M | |||
![]() AcurastACU | $0.1015 | -0.26% | -22.06% | $41.46M | $2.96M | 408.66M | 取引 | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9951 | +0.02% | -0.02% | $37.76M | $353,079.22 | 37.95M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8590 | +0.44% | -3.54% | $36.14M | $2.99M | 420.68B | |||
![]() RenzoREZ | $0.003912 | +0.46% | -5.29% | $35.56M | $5.44M | 9.09B | 取引 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003713 | -1.55% | +2.79% | $35.05M | $1.10M | 9.44B | 取引 | ||
![]() EulerEUL | $1.38 | +0.55% | -4.17% | $34.25M | $3.04M | 24.91M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.08215 | -2.98% | +9.41% | $34.62M | $5.88M | 421.43M | 取引 | ||
![]() PropyPRO | $0.3571 | +1.20% | -0.78% | $35.71M | $692,549.32 | 100.00M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07579 | +2.04% | -8.15% | $35.15M | $4.11M | 463.82M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03515 | +0.33% | +14.60% | $33.50M | $22.73M | 953.02M | 取引 | ||
| $0.0007250 | +2.80% | -6.68% | $33.66M | $3.53M | 46.43B | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003202 | +2.35% | -20.96% | $31.83M | $1.35M | 99.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07472 | +5.95% | +3.82% | $32.12M | $5.07M | 429.87M | 取引 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1449 | +3.84% | -9.52% | $32.20M | $1.06M | 222.16M | 取引 | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1137 | -2.03% | +11.27% | $30.88M | $2.45M | 271.60M | |||
![]() SignSIGN | $0.01288 | -0.50% | +2.49% | $30.74M | $2.86M | 2.39B | 取引 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02615 | +0.87% | -6.57% | $29.93M | $1.32M | 1.14B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3035 | +0.13% | -6.66% | $30.30M | $1.71M | 998.58T | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3509 | +1.32% | +11.98% | $27.30M | $15.57M | 77.80M | 取引 | ||
![]() CARVCARV | $0.04134 | +1.42% | -8.61% | $27.40M | $1.85M | 662.88M | 取引 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05540 | -1.25% | -14.19% | $26.85M | $3.26M | 484.59M | 取引 |

























.png)







.png)









