時価総額トップAI Memes
AI Memesには86種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$998.62M、平均価格変動率が+8.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2687 | +6.64% | +11.59% | $268.66M | $2.69M | 1000.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2140 | -0.06% | +27.67% | $214.04M | $47.15M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.1361 | +3.13% | -11.42% | $136.14M | $4.36M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() TurboTURBO | $0.0010000 | +2.38% | +6.72% | $69.00M | $7.71M | 69.00B | 取引 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04118 | +2.20% | -4.31% | $41.17M | $4.86M | 999.95M | 取引 | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01596 | -0.12% | +5.91% | $15.96M | $2.48M | 999.98M | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.01159 | +2.79% | +4.51% | $10.99M | $12.34M | 948.24M | 取引 | |||
![]() AVAAVA | $0.008837 | +2.30% | -52.51% | $8.83M | $795,887.56 | 999.19M | 取引 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008280 | +4.05% | -24.81% | $8.26M | $77,839.25 | 998.16M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.006130 | -0.15% | +18.65% | $6.13M | $10,566.13 | 1000.00M | |||
| $0.0007619 | -2.00% | +1.38% | $4.81M | $150,577.84 | 6.32B | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}3050 | +0.36% | +29.19% | $3.05M | $104,917.34 | 1000.00B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2151 | -8.05% | +29.07% | $2.07M | $26,750.54 | 964.47B | |||
![]() MIAMIA | $0.01641 | +1.51% | +9.05% | $2.00M | $40 | 122.11M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001767 | -2.08% | -7.81% | $1.69M | $821,930.32 | 9.54B | 取引 | ||
![]() VaderVADER | $0.001210 | -2.56% | -0.66% | $1.21M | $6,275.79 | 996.74M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008546 | +6.25% | +20.91% | $854,587.58 | $9,846.54 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0006958 | -0.73% | -1.94% | $695,784.49 | $60.87 | 1000.00M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002537 | +7.43% | +16.16% | $672,066.48 | $0 | 264.91M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9337 | +18.26% | +8.82% | $577,713.21 | $7,236.38 | 618.73T | 取引 | ||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1044 | -0.93% | +10.61% | $438,528.29 | $93,617.97 | 420.00B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9965 | +1.42% | +4.96% | $418,895.9 | $1,256.03 | 420.35B | |||
![]() LumintLUMINT | $0.004194 | -34.95% | -59.04% | $230,832.29 | $73,676.62 | 55.03M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002715 | +7.53% | +23.55% | $269,637.62 | $1,502.23 | 993.21M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003820 | -1.25% | +21.26% | $246,292.28 | $2,871.49 | 644.79M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}2190 | +15.92% | +30.60% | $199,546.28 | $1,067 | 9.11T | |||
| $0.0001845 | +20.33% | +150.73% | $183,862.92 | $7,305.25 | 996.68M | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002011 | +8.66% | +11.70% | $193,194.03 | $1,167.03 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001687 | +8.76% | +23.82% | $168,663.83 | $8,703.65 | 999.90M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001650 | +0.54% | -1.99% | $165,043.46 | $762.78 | 1000.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001641 | +11.98% | +23.34% | $164,080.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003900 | +28.51% | +51.32% | $155,966.59 | $10,351.08 | 399.92M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001263 | +14.08% | +26.32% | $121,356.85 | $487.54 | 961.05M |

















.png)











.png)



.png)