Stablecoin USD – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin USD" contiene 72 monete con un market cap totale di $302.73B e una variazione media del prezzo di -0.09%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | -0.02% | -0.00% | $183.98B | $54.28B | 184.16B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $72.81B | $10.67B | 72.82B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.04% | -0.02% | $9.87B | $142.68M | 9.88B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $4.65B | $32.79M | 4.65B | Scambia | ||
| $0.9990 | -0.02% | -0.01% | $4.17B | $770.89M | 4.17B | Scambia | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9996 | +0.02% | +0.09% | $4.06B | $9.81M | 4.06B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $4.03B | $28.30M | 4.04B | Scambia | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.03% | -0.02% | $3.26B | $270.61M | 3.26B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.07% | -0.02% | $2.93B | $7.33M | 2.94B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $2.77B | $74.86M | 2.77B | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | $1.57B | $134.79M | 1.57B | Scambia | ||
![]() USDDUSDD | $0.9995 | +0.02% | +0.03% | $1.54B | $23.36M | 1.54B | Scambia | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.03% | +0.12% | $1.53B | $2.16M | 1.23B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9951 | -0.06% | -0.05% | $1.26B | $488,938.89 | 1.26B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9997 | +0.03% | +0.05% | $556.94M | $0 | 557.11M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.06% | $518.27M | $122,638.3 | 518.31M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9959 | -0.00% | -0.13% | $492.49M | $25.88M | 494.52M | Scambia | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9975 | +0.01% | +0.02% | $346.27M | $163.45M | 347.16M | Scambia | ||
| $0.9884 | -0.01% | -0.30% | $236.79M | $41,250.78 | 239.57M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | -0.03% | +0.00% | $199.55M | $1.86M | 199.59M | |||
![]() USATUSAT | $0.9992 | +0.02% | +0.05% | $185.34M | $74.94M | 185.48M | Scambia | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.04% | -0.03% | $109.50M | $1.11M | 109.53M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.06% | -0.13% | $89.62M | $0 | 87.33M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9982 | -0.01% | +0.14% | $74.97M | $42.19 | 75.10M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.08% | +0.18% | $69.88M | $2.07M | 69.75M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9988 | -0.11% | +0.01% | $40.61M | $0 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | -0.04% | $35.56M | $452,690.8 | 35.55M | Scambia | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | +0.00% | -0.08% | $31.92M | $3.67M | 31.95M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9991 | -0.03% | -0.02% | $30.75M | $34,790.73 | 30.78M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | -0.00% | +0.11% | $30.20M | $0 | 25.11M | |||
![]() USDKUSDK | $1.01 | -- | +0.02% | $28.77M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.07% | -0.18% | $27.48M | $0 | 27.38M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.6155 | -0.37% | -7.89% | $26.84M | $34,743.52 | 43.60M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9936 | -0.25% | -0.06% | $26.14M | $264,238.58 | 26.31M | Scambia | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | -0.49% | +0.11% | $30.34M | $19.07M | 30.29M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.00% | -0.01% | $12.42M | $2.36M | 12.42M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9958 | -0.91% | +0.08% | $12.26M | $6,903.24 | 12.31M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9900 | -0.37% | -0.94% | $10.06M | $123,207.03 | 10.16M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9937 | -0.19% | +1.21% | $7.93M | $1.56M | 7.98M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9993 | +0.03% | -0.03% | $6.16M | $412,394.79 | 6.16M | |||
| $0.9996 | -0.05% | +0.08% | $5.92M | $1.76M | 5.92M | ||||
![]() StablR USDUSDR | $0.2299 | +2.78% | -22.53% | $4.91M | $93.15 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9990 | +0.33% | +0.09% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $1 | +0.02% | +0.03% | $3.48M | $72.86M | 3.48M | |||
![]() VaiVAI | $0.9980 | +0.04% | +0.03% | $2.36M | $1,255.42 | 2.37M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.07270 | -9.39% | -52.65% | $1.25M | $1.75 | 17.14M | Scambia |















































