TradFi Assets (Derivatives) – Migliori token per market cap
La sezione "TradFi Assets (Derivatives)" contiene 258 monete con un market cap totale di $0 e una variazione media del prezzo di +0.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $121.76 | +1.33% | -64.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.1 | +0.01% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $194.19 | -0.05% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.47 | +1.34% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.39 | -0.11% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.41 | +3.42% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.53 | +0.62% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.2 | +0.03% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.81 | -0.18% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.37 | +1.87% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.99 | +0.10% | +7.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.33 | +0.11% | +8.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.32 | -0.17% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.45 | +0.77% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.67 | +2.20% | +6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $350.21 | +0.25% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.94 | +2.11% | -13.14% | $0 | $0 | 0.00 |














































