Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2100 monete con un market cap totale di $260.19B e una variazione media del prezzo di +14.15%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEPONKPEPONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $200.74 | +2.28% | -1.32% | $119,358.26 | $10,279.48 | 594.59 | ||||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0002434 | -0.07% | -1.99% | $118,155.26 | $53,368.91 | 485.41M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}2794 | -1.11% | -3.85% | $117,548.85 | $24,689.72 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EclipseES | $0.0008694 | +7.66% | -6.83% | $115,329.38 | $1.14M | 132.65M | |||
| $118.79 | +0.15% | +10.85% | $111,832.3 | $1,715.39 | 941.43 | ||||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.8400 | -1.18% | -12.50% | $112,819.33 | $148.18 | 134308.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.7 | -0.25% | +2.51% | $109,674 | $55,326.53 | 650.13 | ||||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001097 | -- | -2.73% | $109,729.85 | $0 | 999.94M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002724 | -0.82% | -10.87% | $108,922.28 | $10,133.54 | 399.92M | |||
| $669.33 | +1.94% | -3.38% | $104,692.21 | $8.52 | 156.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001078 | -0.03% | -2.73% | $107,797.48 | $24,513.25 | 999.93M | |||
| $0.0001066 | -1.58% | +7.28% | $106,566.54 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002298 | -0.16% | -8.44% | $106,217.61 | $331.92 | 462.19M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001050 | -1.84% | -4.46% | $103,411.53 | $0 | 98.50M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $129.05 | -1.12% | -4.30% | $103,862.61 | $0 | 804.84 | |||
| $0.0002926 | -0.06% | -1.16% | $93,632.01 | $70.96 | 320.00M | Scambia | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001053 | -0.91% | -8.92% | $105,326.94 | $0 | 999.95M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}1045 | -6.91% | -19.76% | $104,517.9 | $0 | 99.99B | |||
| $0.0001028 | -0.01% | -3.73% | $102,841.38 | $24,800.8 | 1000.00M | ||||
| $29.47 | +0.42% | +7.04% | $102,304.54 | $7,450.9 | 3471.13 | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002202 | -3.80% | -6.52% | $102,332.49 | $1,626.37 | 464.78M | |||
| $520.31 | +6.52% | +6.23% | $101,827.49 | $291.83 | 195.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}9868 | -3.78% | -11.01% | $98,661.9 | $104.66 | 999.81M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $431.6 | +1.95% | +1.32% | $99,908.64 | $21.58 | 231.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001049 | +0.22% | -11.08% | $100,010.33 | $0 | 952.95M | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0001716 | -0.39% | -70.87% | $99,055.86 | $19.53 | 577.15M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001025 | -1.64% | -4.41% | $98,506.25 | $0 | 961.05M | |||
![]() ORAORA | $0.002659 | -- | +3.15% | $97,503.19 | $0 | 36.67M | |||
| $0.{4}8417 | -9.31% | -59.60% | $96,873.86 | $19,048.07 | 1.15B | ||||
| $0.{4}9490 | -2.93% | -14.16% | $94,877.53 | $300,201.66 | 999.79M | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1324 | -0.05% | -0.65% | $94,485.69 | $0 | 7.14B | |||
![]() MattleFunMATTLE | $0.005643 | -1.90% | -10.44% | $98,747.14 | $516.7 | 17.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.92 | -2.54% | -12.33% | $93,492.72 | $116.57 | 48694.13 |









































.png)






