Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2100 monete con un market cap totale di $261.07B e una variazione media del prezzo di +10.81%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $618.93 | -1.22% | +0.39% | $1.36M | $1.13M | 2191.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}1146 | -4.11% | -12.92% | $1.32M | $12,159.04 | 11.56T | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001785 | -13.10% | -31.96% | $1.30M | $980,006.57 | 729.99M | |||
![]() BoopBOOP | $0.004184 | -0.97% | -4.38% | $1.31M | $53,565.67 | 312.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,011.88 | +0.57% | +1.61% | $1.30M | $4.21M | 1286.01 | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001286 | -0.65% | -10.44% | $1.29M | $3,284.75 | 999.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01909 | -1.47% | -4.06% | $1.26M | $22,794.53 | 66.00M | Scambia | |||
![]() SerumSRM | $0.004836 | -1.88% | -10.92% | $1.27M | $3,203.45 | 263.24M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.9 | +0.99% | +2.75% | $1.23M | $757,251.7 | 31642.93 | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002008 | -1.78% | -8.51% | $1.24M | $84,196.14 | 6.20B | Scambia | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005297 | +0.70% | -8.83% | $1.27M | $163,368.87 | 239.86M | Scambia | ||
| $909.07 | +3.62% | +1.88% | $1.22M | $254.27 | 1339.14 | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $26.23 | -0.86% | -5.73% | $1.22M | $635,935.03 | 46485.54 | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $188.5 | +0.36% | -1.21% | $1.16M | $886,700.59 | 6150.74 | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5734 | -1.81% | -6.98% | $1.16M | $0 | 20.25B | |||
![]() RENECRENEC | $0.03203 | -0.02% | -0.63% | $1.15M | $0 | 35.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1809 | -0.34% | -3.60% | $1.13M | $134,401.41 | 6.23M | Scambia | |||
| $314.67 | -1.07% | -7.57% | $1.13M | $1.01M | 3593.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1676 | -0.11% | -15.29% | $1.12M | $0 | 66.65B | |||
| $0.05888 | -0.80% | -7.85% | $1.11M | $249,567.63 | 18.80M | Scambia | |||
| $1,279.58 | -0.29% | +2.09% | $1.11M | $344,630.59 | 865.06 | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5509 | -1.03% | -3.37% | $1.10M | $24,433.99 | 200.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.56 | +0.39% | +0.53% | $1.07M | $138,005.54 | 11358.31 | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002477 | -1.00% | -13.43% | $1.07M | $75,059.24 | 433.34M | Scambia | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001169 | -5.55% | -8.88% | $1.05M | $10,289.4 | 899.85M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002880 | -0.77% | -6.53% | $1.05M | $1,900.32 | 3.66B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $477.21 | +0.64% | +6.52% | $1.00M | $1,035.38 | 2105.70 | ||||
| $201 | +2.88% | -2.68% | $1.02M | $1.58M | 5054.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.57 | +1.28% | -2.19% | $1.03M | $1.21M | 13104.55 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.004260 | +1.01% | -18.06% | $1.02M | $195,677.81 | 239.47M | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































