Ecosistema Near Protocol – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Near Protocol" contiene 58 monete con un market cap totale di $41.28B e una variazione media del prezzo di -1.24%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,857.93 | +0.29% | -1.92% | $9.30B | $157.68M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.31 | -0.74% | -5.23% | $8.46B | $265.21M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,322.88 | +0.23% | -3.05% | $7.84B | $994.61M | 3.38M | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.43 | -0.75% | -7.71% | $5.81B | $658.76M | 1.31B | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $7.05 | +3.46% | -3.10% | $4.40B | $351.33M | 624.49M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $133.26 | -0.73% | -11.49% | $2.06B | $230.10M | 15.44M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06918 | +0.76% | -1.59% | $1.62B | $11.24M | 23.42B | Scambia | ||
![]() DashDASH | $54.04 | +6.57% | +8.00% | $696.00M | $76.35M | 12.88M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02172 | -2.55% | -8.17% | $239.57M | $12.49M | 11.03B | Scambia | ||
| $0.1485 | -0.12% | -22.27% | $222.16M | $25.40M | 1.50B | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $22.04 | +4.92% | +3.31% | $220.35M | $32.22M | 10.00M | Scambia | ||
| $99.97 | -1.26% | -4.69% | $183.01M | $285.39M | 1.83M | ||||
![]() YearnYFI | $2,099.32 | +0.15% | -4.15% | $75.73M | $1.73M | 36075.94 | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1965 | +1.24% | -9.18% | $67.70M | $6.12M | 344.52M | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.07774 | +1.46% | -4.93% | $47.30M | $21.77M | 608.42M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007965 | +0.53% | +1.96% | $44.62M | $2.47M | 56.03B | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.2013 | +0.58% | -8.33% | $37.14M | $1.41M | 184.55M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02517 | -0.55% | +18.73% | $25.17M | $19.84M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05689 | -7.99% | -18.78% | $23.43M | $1.37M | 411.85M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2401 | +5.11% | -25.27% | $21.01M | $19.93M | 87.49M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01002 | -1.31% | -7.50% | $18.93M | $1.69M | 1.89B | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1423 | +0.46% | -11.53% | $17.03M | $1.90M | 119.68M | |||
![]() StaderSD | $0.1204 | +8.42% | +2.44% | $9.13M | $1.14M | 75.81M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1194 | +0.89% | +0.62% | $8.33M | $254,300 | 69.79M | Scambia | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.08050 | -1.33% | -8.80% | $7.73M | $0 | 96.00M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $4.42 | -1.09% | -8.66% | $3.16M | $2.07M | 715289.56 | |||
![]() RenREN | $0.002709 | -4.87% | -1.72% | $2.69M | $6,266.21 | 992.88M | Scambia | ||
| $0.1843 | -5.93% | -26.03% | $2.64M | $33,663.14 | 14.34M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005297 | +0.70% | -8.83% | $1.27M | $163,368.87 | 239.86M | Scambia | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5049 | +74.13% | +16.76% | $936,956.29 | $0 | 1.86M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001080 | -2.77% | -14.17% | $912,906.05 | $59,844.16 | 8.46B | Scambia | ||
| $0.06572 | -12.95% | -16.60% | $821,526.69 | $0 | 12.50M | Scambia | |||
| $0.01036 | -0.03% | -4.33% | $636,770.66 | $41,516.25 | 61.47M | ||||
| $0.002273 | +0.70% | -20.54% | $132,774.11 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1851 | +2.03% | +7.82% | $135,555.08 | $0 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | -- | -- | $119,646.38 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{5}7019 | -- | +18.21% | $26,577.62 | $0 | 3.79B | ||||
![]() MakerMKR | $1,534.64 | -1.89% | -5.70% | $0 | $64,024.69 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NPRONPRO | $0.3247 | -1.55% | -5.23% | $0 | $3,914.37 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.0002927 | -7.85% | -4.91% | $0 | $4,063.57 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02632 | -0.02% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01040 | -0.89% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluxFLX | $0.004209 | -- | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1440 | -0.91% | -19.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurrowBRRR | $0.002059 | -- | +10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9556 | +0.02% | -15.81% | $0 | $5,062.4 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.{4}9796 | -- | -23.19% | $0 | $0 | 0.00 |















































