Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1658 monete con un market cap totale di $26.43B e una variazione media del prezzo di +0.55%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}4100 | +0.00% | +6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3500 | +10.33% | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.{5}2973 | +18.11% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1274 | -6.97% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InoAiINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}4360 | +140.58% | +91.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2956 | -- | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}6400 | +17.56% | +43.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}7530 | +0.47% | +3.02% | $0 | $0.06 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1360 | -2.72% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3396 | -5.16% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7370 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}2409 | -3.52% | -19.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}1465 | -2.24% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0001000 | -2.82% | +4.33% | $0 | $1,975.84 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0004223 | -3.10% | -21.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8358 | -1.42% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}4565 | -2.38% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 |
































![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)



