Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1657 monete con un market cap totale di $25.16B e una variazione media del prezzo di +0.70%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1274 | -6.97% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}4360 | +140.58% | +91.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2956 | -- | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}6400 | +17.56% | +43.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}2759 | -6.15% | -4.00% | $0 | $657.86 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1360 | -2.72% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0008057 | -0.99% | -4.40% | $0 | $7.01 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1740 | -2.83% | -24.86% | $0 | $141.01 | 0.00 | |||
| $0.{5}3396 | -5.16% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7370 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}2409 | -3.52% | -19.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}1465 | -2.24% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006144 | -9.63% | -17.45% | $0 | $22,605.74 | 0.00 | ||||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0004223 | -3.10% | -21.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}9334 | -6.85% | -38.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4565 | -2.38% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5815 | -22.64% | -19.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002565 | -3.77% | -26.50% | $0 | $525.53 | 0.00 |






































