Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1657 monete con un market cap totale di $26.40B e una variazione media del prezzo di +0.54%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002469 | -5.69% | -11.82% | $0 | $162.44 | 0.00 | |||
| $0.{4}5075 | -3.19% | -14.38% | $0 | $210.67 | 0.00 | ||||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01035 | +0.88% | -7.25% | $0 | $191.44 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6274 | -1.22% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3495 | -1.04% | -10.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4195 | +16.05% | -9.07% | $0 | $338.6 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001636 | -1.71% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1740 | -2.83% | -24.86% | $0 | $141.01 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001663 | -7.17% | +5.60% | $0 | $750.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0003198 | -6.52% | -52.67% | $0 | $624.22 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2074 | -0.87% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004056 | -1.29% | -7.72% | $0 | $32.04 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3053 | -1.19% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}6616 | +20.67% | -17.81% | $0 | $626.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Z500Z500 | $0.{4}2409 | -3.52% | -19.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.007245 | -7.48% | -15.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON 2028ELON2028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003328 | -1.36% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}4961 | -0.63% | -1.00% | $0 | $37 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004518 | -0.13% | -12.85% | $0 | $164.49 | 0.00 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1826 | -6.55% | -5.46% | $0 | $320.68 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.003694 | -2.44% | -16.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}3857 | -5.24% | -7.62% | $0 | $337.62 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1268 | -6.61% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}1933 | +0.65% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5480 | -16.40% | -2.48% | $0 | $85.55 | 0.00 | ||||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}5874 | +10.03% | +6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007186 | +4.45% | -2.35% | $0 | $129.49 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0001020 | -2.70% | -0.92% | $0 | $187.63 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6522 | +0.58% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}9225 | -- | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{6}1071 | +0.69% | +10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4630 | -0.75% | -4.65% | $0 | $2,092.17 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0004223 | -3.10% | -21.97% | $0 | $0 | 0.00 |







![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)










.png)



























