Doggone Doggerel – Migliori token per market cap
La sezione "Doggone Doggerel" contiene 141 monete con un market cap totale di $12.00B e una variazione media del prezzo di -7.74%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.06466 | -2.31% | -10.64% | $10.13B | $673.74M | 156.74B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4240 | -2.34% | -6.55% | $2.50B | $56.52M | 589.24T | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2661 | +1.46% | -5.66% | $234.18M | $32.02M | 87.99T | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1941 | -2.86% | -10.25% | $184.83M | $21.66M | 9.52T | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1449 | -3.68% | -10.80% | $144.75M | $41.25M | 998.84M | Scambia | ||
| $0.0007035 | -1.59% | -13.92% | $70.35M | $705,909.74 | 100.00B | Scambia | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3504 | -2.55% | -8.17% | $65.69M | $1.12M | 187.50T | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2723 | -3.20% | -12.15% | $48.79M | $2.21M | 179186.02T | Scambia | ||
| $0.0003154 | -4.29% | -12.37% | $28.04M | $2.52M | 88.89B | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5283 | -4.65% | -12.26% | $22.22M | $3.21M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2096 | -4.26% | -16.52% | $20.93M | $3.45M | 998.58T | Scambia | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1389 | +0.43% | -12.93% | $10.43M | $57,909.4 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04192 | -0.95% | -17.70% | $9.64M | $3.15M | 229.92M | Scambia | ||
| $0.008604 | -4.79% | -16.83% | $8.32M | $828,739.55 | 966.75M | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004791 | +1.00% | +2.20% | $4.79M | $3.52M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5767 | -0.12% | -6.48% | $3.90M | $88,439.71 | 67.62B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4710 | -0.75% | -18.48% | $4.39M | $62,195.8 | 93136.10T | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0003147 | -7.52% | -27.21% | $3.88M | $1.07M | 12.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3884 | -2.68% | -8.75% | $2.26M | $0 | 582.96T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2366 | -4.59% | -8.78% | $1.84M | $1,104.95 | 77.58B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.001854 | +2.30% | -20.76% | $1.83M | $4,951.71 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1432 | -0.56% | -0.87% | $1.43M | $95,807.34 | 1000.00B | |||
| $0.{4}1623 | +1.48% | -8.13% | $1.57M | $0 | 96.92B | ||||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1296 | -3.17% | -7.49% | $1.25M | $24,594 | 964.47B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2128 | -10.37% | -19.25% | $1.17M | $2,537.09 | 54.77T | Scambia | ||
![]() MyroMYRO | $0.001110 | +1.54% | -11.66% | $1.05M | $127,123.67 | 944.20M | Scambia | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002437 | -4.76% | -16.18% | $891,350.12 | $4,522.65 | 3.66B | Scambia | ||
| $0.001085 | -2.40% | -10.13% | $868,133.29 | $581,701.9 | 800.18M | ||||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}3835 | -6.80% | -10.09% | $874,432.69 | $1,796.14 | 228.00T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.0008868 | -1.93% | -9.63% | $886,820.88 | $6,000.36 | 1000.00M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.0008673 | -0.28% | -21.58% | $842,172.28 | $0 | 970.98M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1017 | +4.50% | -22.17% | $685,319.49 | $3,215.18 | 674.08T | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}6875 | -14.71% | -2.31% | $670,855.08 | $23,657.1 | 975.82T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0006345 | -8.36% | -17.25% | $592,871.1 | $32,750.93 | 934.44M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}5774 | +0.93% | -9.83% | $516,307.3 | $105,774.55 | 894.23T | Scambia | ||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1254 | -2.37% | -8.29% | $494,621.01 | $0 | 394.58T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0004707 | +212.02% | -17.36% | $420,748.26 | $0 | 893.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7329 | -3.40% | -15.74% | $308,090.83 | $445.12 | 420.35B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0003069 | -5.91% | -16.26% | $287,345.22 | $473.17 | 936.14M | Scambia |










.png)






























.png)



.png)


