DePIN – Migliori token per market cap
La sezione "DePIN" contiene 196 monete con un market cap totale di $18.56B e una variazione media del prezzo di +2.77%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FluenceFLT | $0.004654 | -1.26% | -24.85% | $1.59M | $102,399.37 | 342.55M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002713 | +9.44% | +4.05% | $1.61M | $47,469.98 | 5.92B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002488 | -10.07% | -6.75% | $1.69M | $4,852.5 | 677.73M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7538 | -2.20% | -20.67% | $1.53M | $0 | 20.25B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002018 | -2.33% | -1.75% | $1.40M | $54,137.68 | 6.94B | Scambia | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01127 | +1.38% | -1.16% | $1.40M | $15,088.83 | 124.13M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,511.63 | +2.43% | +2.99% | $1.33M | $20,293.64 | 529.73 | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1328 | +3.82% | -9.65% | $1.12M | $24,673.54 | 84.56B | |||
![]() NuNetNTX | $0.002136 | -3.37% | -1.16% | $1.08M | $29,278.08 | 504.08M | |||
![]() Node AIGPU | $0.009570 | +4.14% | -8.60% | $938,503.03 | $0.18 | 98.07M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01902 | -4.36% | +0.91% | $914,629.57 | $2,534.53 | 48.10M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.04036 | -0.14% | +39.50% | $908,129.77 | $862,629.32 | 22.50M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4001 | +1.08% | +9.62% | $698,645.41 | $35,590.28 | 17.46B | |||
![]() KinicKINIC | $0.2413 | -11.94% | +9.29% | $692,275.64 | $598.52 | 2.87M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06414 | +0.56% | +4.39% | $652,263.56 | $0 | 10.17M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005390 | +0.37% | -2.45% | $653,383.65 | $72,788.86 | 1.21B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03043 | +6.49% | -10.90% | $597,563.56 | $45,881.21 | 19.64M | |||
| $0.001041 | -0.86% | +5.93% | $583,923.13 | $12,705.41 | 560.97M | Scambia | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004409 | -3.63% | -9.57% | $485,693.32 | $137,269.76 | 110.15M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5290 | +0.99% | -15.99% | $528,989.44 | $920.8 | 10.00B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8928 | +1.42% | -8.55% | $525,635.27 | $3,290.18 | 58.88B | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002953 | +0.07% | +4.04% | $450,651.32 | $121,590.29 | 1.53B | Scambia | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009594 | +0.66% | -1.32% | $399,742.03 | $32,189.03 | 416.65M | |||
| $0.0001161 | +0.92% | -6.83% | $399,062.62 | $1,740.98 | 3.44B | ||||
![]() SallarALL | $0.0002138 | -2.16% | +2.00% | $384,913.75 | $0 | 1.80B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005619 | +11.72% | +38.64% | $389,912.46 | $0 | 693.87M | |||
![]() DecideAIDCD | $0.0007116 | -2.40% | +4.06% | $347,742.12 | $83.01 | 488.68M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001988 | +0.17% | -10.30% | $321,407.27 | $29,436.27 | 161.71M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002476 | -1.24% | +8.00% | $312,704.88 | $7.35 | 1.26B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006210 | -0.66% | -0.52% | $310,523.18 | $0 | 50.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004999 | -3.68% | -7.95% | $301,833.27 | $6,498.83 | 603.78M | |||
| $0.{4}4960 | +15.12% | -0.65% | $269,268.18 | $5,549.84 | 5.43B | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0003106 | -35.71% | -39.30% | $253,513.44 | $0 | 816.14M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003611 | +1.90% | +0.44% | $219,032.63 | $0 | 606.62M | |||
![]() StratosSTOS | $0.005307 | +5.24% | -20.33% | $205,899.31 | $0 | 38.80M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.002799 | -19.11% | -35.16% | $205,195.24 | $2,363.81 | 73.30M | Scambia | ||
![]() BwareINFRA | $0.04201 | -7.29% | -8.23% | $173,549.31 | $2.43 | 4.13M | Scambia | ||
![]() DynexDNX | $0.001543 | -41.63% | -6.12% | $166,567.49 | $28,050.26 | 107.98M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1513 | -10.41% | +5.69% | $184,463.72 | $222.75 | 12.20B | |||
| $0.009815 | -1.07% | -3.50% | $138,767.69 | $9,211.89 | 14.14M | ||||
| $0.06282 | +17.58% | -12.15% | $134,152.36 | $360.58 | 2.14M | ||||
| $0.0003539 | -31.57% | -58.26% | $72,370.46 | $1,218.15 | 204.49M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.001900 | -25.35% | -61.55% | $44,671.63 | $0 | 23.51M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}4333 | -21.39% | -21.91% | $35,964.2 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{5}9681 | +4.38% | -5.94% | $36,660.49 | $642.12 | 3.79B | ||||
| $0.{4}4014 | -7.62% | -7.02% | $37,122.02 | $0 | 924.79M |















































