Ecosistema Bitcoin – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Bitcoin" contiene 99 monete con un market cap totale di $1.64T e una variazione media del prezzo di +1.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,110.77 | +0.74% | -1.87% | $1.61T | $26.39B | 20.10M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,857.93 | +0.29% | -1.92% | $9.30B | $157.68M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.31 | -0.74% | -5.23% | $8.46B | $265.21M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $79,714.38 | +0.13% | -2.45% | $5.20B | $80.79M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06918 | +0.76% | -1.59% | $1.62B | $11.24M | 23.42B | Scambia | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $80,353.42 | +0.01% | -2.41% | $946.91M | $1.30M | 11784.26 | |||
![]() FunctionFBTC | $80,426.11 | -0.04% | -2.11% | $651.33M | $0 | 8098.48 | |||
![]() StacksSTX | $0.3024 | +0.23% | -15.08% | $548.77M | $8.51M | 1.81B | Scambia | ||
![]() tBTCtBTC | $80,094.19 | -0.51% | -2.87% | $545.83M | $2.76M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,001.95 | -0.29% | -3.16% | $491.86M | $9,292.48 | 6148.05 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.23 | +0.43% | -1.32% | $346.41M | $10.10M | 20.10M | Scambia | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07429 | +2.85% | -3.31% | $353.71M | $51.18M | 4.76B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.92 | -0.85% | -7.72% | $333.64M | $23.33M | 173.90M | Scambia | ||
![]() DecredDCR | $14.21 | +1.14% | -1.80% | $250.98M | $526,372.35 | 17.66M | |||
| $79,853.23 | +0.46% | -2.05% | $223.10M | $1,133.5 | 2793.93 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $79,510.27 | -0.53% | -2.61% | $161.05M | $2.75M | 2025.50 | |||
| $0.001585 | -0.27% | -16.55% | $99.16M | $4.54M | 62.55B | Scambia | |||
| $0.0008948 | +0.04% | -2.86% | $89.48M | $610,026.24 | 100.00B | Scambia | |||
![]() QtumQTUM | $0.8218 | +1.26% | -4.24% | $87.23M | $4.67M | 106.14M | Scambia | ||
![]() ORDIORDI | $3.57 | +1.44% | -4.65% | $75.02M | $8.54M | 21.00M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01422 | +1.94% | +16.75% | $69.96M | $137.04M | 4.92B | Scambia | ||
| $0.06845 | -1.37% | -7.75% | $68.45M | $7.33M | 1000.00M | Scambia | |||
| $0.004771 | -2.17% | -0.03% | $53.22M | $11.65M | 11.15B | Scambia | |||
![]() LombardBARD | $0.1114 | -1.57% | +4.52% | $44.16M | $3.04M | 396.56M | Scambia | ||
| $0.3775 | -1.31% | -1.47% | $41.48M | $982,208.18 | 109.87M | ||||
| $0.05993 | -0.05% | +1.34% | $35.69M | $121.56M | 595.55M | ||||
| $0.4196 | +0.05% | +3.27% | $28.26M | $1.74M | 67.35M | Scambia | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004297 | -5.03% | -8.90% | $23.74M | $4.34M | 5.53B | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02625 | +11.55% | +1.00% | $20.37M | $10.99M | 775.98M | Scambia | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9984 | +0.47% | -3.34% | $20.97M | $1.05M | 2100.00T | Scambia | ||
![]() YalaYALA | $0.06190 | -0.03% | -0.05% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05557 | +1.83% | +29.66% | $18.52M | $4.53M | 333.29M | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.0006433 | -9.10% | +29.07% | $13.51M | $9,666.83 | 21.00B | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.2800 | +17.83% | +32.06% | $12.06M | $13.74M | 43.06M | Scambia | ||
| $0.06192 | -- | -- | $11.55M | $0 | 186.49M | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.3334 | -1.58% | -33.29% | $10.17M | $0 | 30.51M | |||
| $0.004447 | +1.41% | +1.02% | $9.87M | $668,976.47 | 2.22B | ||||
| $0.007539 | -0.06% | -2.96% | $9.40M | $2.57M | 1.25B | Scambia | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4190 | +0.74% | +42.10% | $7.34M | $0 | 17.51M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.05091 | -0.21% | -2.56% | $6.79M | $2.51M | 133.28M | Scambia | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001188 | -2.35% | +0.34% | $7.44M | $255,245.78 | 6.26B | Scambia | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3093 | +1.29% | -2.16% | $6.15M | $3,154.42 | 19.88M | Scambia | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006665 | -3.94% | -25.65% | $6.21M | $3.88M | 931.40M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04243 | +3.34% | +4.91% | $4.57M | $469,998.34 | 107.73M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,905.28 | +1.01% | +0.56% | $4.23M | $7.19 | 327.42 |


































.png)











