Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1316 monete con un market cap totale di $2.70T e una variazione media del prezzo di +0.37%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001038 | -10.24% | -58.25% | $247,818.24 | $496,305.35 | 2.39B | ||||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003315 | -0.02% | +5.95% | $248,720.74 | $44.49 | 750.30M | |||
| $13.31 | -0.24% | -5.16% | $237,806.17 | $15,411.18 | 17866.49 | ||||
| $0.002240 | -7.76% | -7.68% | $242,551.51 | $526,055.14 | 108.30M | Scambia | |||
| $39.92 | -- | +0.41% | $230,496.8 | $0 | 5773.55 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002033 | -- | -12.19% | $209,893.46 | $0 | 1.03B | |||
| $0.{4}9988 | +50.73% | -32.44% | $191,676.05 | $34,056.7 | 1.92B | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007998 | -0.78% | -2.68% | $188,047.5 | $39.44 | 235.11M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $196.62 | -4.76% | -13.12% | $159,453.03 | $1.18M | 810.99 | ||||
| $187.24 | +0.62% | +3.41% | $175,884.31 | $1.91M | 939.36 | ||||
| $0.0007748 | -10.23% | -22.42% | $168,527.35 | $0 | 217.50M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1691 | +6.72% | -34.96% | $171,888.06 | $84,898 | 10.17B | Scambia | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002093 | -2.49% | -6.98% | $162,380.28 | $0 | 775.73M | |||
![]() SkateSKATE | $0.001128 | -7.09% | -7.12% | $159,784.33 | $1,312.2 | 141.67M | Scambia | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.0006102 | -58.53% | -24.68% | $151,027.24 | $237,694.51 | 247.50M | Scambia | ||
![]() SuperpSUP | $0.0002661 | +17.72% | -10.38% | $158,623.74 | $46,518.43 | 596.16M | Scambia | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002201 | -36.63% | +6.43% | $136,664.2 | $35,679.07 | 620.90M | |||
| $0.01077 | +0.27% | +7.42% | $131,459.6 | $0 | 12.20M | Scambia | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5220 | -2.78% | -8.78% | $121,955.01 | $59,040.2 | 2.34B | Scambia | ||
![]() PalioPAL | $0.0006229 | +0.73% | +1.95% | $118,354.59 | $63,939.79 | 190.00M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001979 | +5.73% | -8.54% | $118,875.74 | $66,087.97 | 600.81M | Scambia | ||
| $0.0003129 | -15.66% | -15.71% | $92,922.67 | $627.6 | 296.95M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002347 | +0.51% | -9.06% | $106,124.47 | $0 | 45.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001025 | +0.07% | -0.40% | $98,654.02 | $233,406.64 | 962.75M | Scambia | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0009830 | +20.05% | -5.93% | $88,702.89 | $0 | 90.24M | Scambia | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4301 | -0.64% | -2.07% | $96,283.34 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001430 | -0.03% | -0.15% | $93,372.97 | $0 | 652.91M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8327 | +1.08% | -2.70% | $83,241.43 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9296 | -3.00% | -28.31% | $76,204.43 | $21,671.52 | 819.76M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003831 | -14.68% | -30.46% | $74,298.91 | $5,372.04 | 19.39M | Scambia | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001348 | -9.02% | +1.85% | $66,167.28 | $0 | 490.94M | Scambia | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002316 | -- | -3.70% | $67,176.53 | $0 | 290.00M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003793 | +0.39% | +11.53% | $79,651.41 | $13,519.13 | 21.00M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0002263 | -15.55% | -16.31% | $75,369.5 | $122.53 | 333.00M | Scambia | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004669 | -0.49% | +0.22% | $63,824.56 | $11,886.38 | 136.71M | |||
| $0.{4}8377 | -3.78% | +4.19% | $65,446.51 | $0 | 781.25M | Scambia | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1341 | +0.04% | -5.95% | $55,646.19 | $0 | 414.98B | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1753 | -1.77% | +11.89% | $52,284.03 | $25,284.58 | 2.98B | Scambia | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001471 | -0.40% | -28.96% | $41,176.27 | $0 | 280.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0003544 | +53.63% | -46.79% | $66,851.84 | $3,447.16 | 188.63M | Scambia | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M |

.png)











































