Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1316 monete con un market cap totale di $2.68T e una variazione media del prezzo di +0.41%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaysOutPLAY | $0.01686 | +6.81% | +8.56% | $17.67M | $2.09M | 1.05B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1416 | -2.98% | -9.98% | $16.95M | $1.54M | 119.68M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05557 | +1.83% | +29.66% | $18.52M | $4.53M | 333.29M | Scambia | ||
![]() sirenSIREN | $0.02601 | -29.01% | +13.86% | $18.80M | $2.35M | 722.76M | Scambia | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008595 | -12.38% | -0.87% | $16.87M | $18.92M | 19.62B | Scambia | ||
| $0.01550 | -19.22% | -30.78% | $13.58M | $113,083.28 | 876.14M | ||||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07693 | +1.10% | +7.69% | $16.16M | $1.68M | 210.00M | Scambia | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01682 | -3.58% | -8.74% | $16.45M | $995,323.19 | 978.06M | Scambia | ||
![]() XaiXAI | $0.007698 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.1386 | -0.57% | -8.63% | $15.73M | $5.69M | 113.49M | Scambia | ||
![]() MiraMIRA | $0.04520 | -0.75% | +5.53% | $16.19M | $2.95M | 358.25M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1727 | -0.61% | +1.12% | $16.04M | $4.54M | 92.83M | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.002259 | +57.46% | +70.77% | $17.62M | $148.17M | 7.80B | Scambia | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02913 | -7.83% | -4.43% | $15.79M | $1.28M | 542.23M | Scambia | ||
![]() RadworksRAD | $0.2663 | -2.90% | -6.88% | $15.73M | $1.55M | 59.05M | Scambia | ||
![]() CanopyCNPY | $0.2402 | +8.99% | +3.39% | $16.12M | $21.54M | 67.13M | |||
![]() ShentuCTK | $0.09637 | -9.71% | -14.73% | $15.95M | $1.75M | 165.49M | Scambia | ||
![]() TalusUS | $0.004802 | +0.55% | -20.47% | $13.74M | $6.26M | 2.86B | Scambia | ||
![]() TensorTNSR | $0.02934 | +0.07% | -5.53% | $15.46M | $3.77M | 526.88M | Scambia | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01525 | -0.51% | -0.26% | $15.25M | $1.75M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04306 | -1.77% | +4.87% | $14.94M | $9.49M | 346.89M | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7871 | -4.07% | -6.49% | $15.37M | $1.24M | 195.24B | Scambia | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002790 | -4.93% | +6.49% | $15.45M | $13.25M | 5.54B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07962 | +1.24% | -7.25% | $14.62M | $6.57M | 183.68M | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.001987 | -10.30% | -19.82% | $14.31M | $3.05M | 7.20B | |||
| $0.002936 | -1.49% | +4.44% | $14.90M | $3.94M | 5.08B | Scambia | |||
![]() ARPAARPA | $0.009709 | -1.32% | -2.96% | $14.75M | $3.86M | 1.52B | Scambia | ||
![]() KatanaKAT | $0.004395 | +11.68% | +11.37% | $14.76M | $62.55M | 3.36B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $90.26 | +3.48% | -4.40% | $14.52M | $2.14M | 160885.48 | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01414 | -3.03% | -4.77% | $14.14M | $8.94M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() TutorialTUT | $0.01681 | -1.96% | -9.22% | $13.97M | $2.11M | 830.93M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007185 | -0.01% | +2.62% | $14.19M | $5.73M | 19.75B | Scambia | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05501 | +3.27% | +30.60% | $14.19M | $1.76M | 257.91M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005745 | -3.68% | +0.40% | $13.95M | $4.91M | 2.43B | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.05549 | +0.79% | -7.30% | $13.87M | $2.06M | 250.00M | Scambia | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.07 | -2.66% | -20.38% | $13.37M | $2.96M | 12.49M | Scambia | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01392 | -0.41% | -2.34% | $13.92M | $1.61M | 999.98M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.03782 | -1.13% | +0.07% | $13.63M | $423,786.96 | 360.39M | Scambia |











































