Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 786 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $50.97B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.56%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLOCKvVEE | $0.006018 | +5.41% | +18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0003880 | -6.18% | -3.58% | $0 | $2,887.39 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}4414 | +40.58% | +176.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.001285 | +102.05% | +101.25% | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004997 | +20.49% | +14.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01661 | -6.81% | -3.97% | $0 | $14,754.6 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4869 | +0.62% | -3.88% | $0 | $2,066.6 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.02438 | +0.09% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7110 | +0.61% | +0.86% | $0 | $370,100.77 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005238 | -0.51% | -0.88% | $0 | $3,208.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.0007555 | +7.80% | +48.98% | $0 | $280,461.9 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,362.93 | +0.09% | +0.49% | $0 | $13,947.45 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}4088 | -0.02% | -3.43% | $0 | $1.65 | 0.00 | ||||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3369 | +8.79% | -14.42% | $0 | $214,449.04 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}4901 | -6.09% | -22.27% | $0 | $2.10M | 0.00 | |||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.001376 | +4.00% | -21.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7130 | -0.74% | -0.87% | $0 | $5,003.87 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5427 | +7.68% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.003335 | +2.48% | +6.00% | $0 | $910.16 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DualDUAL | $0.002834 | +1.32% | +7.00% | $0 | $28,626.38 | 0.00 | |||
![]() SOFTWARE.AISOFTWARE.AI | $0.2929 | -- | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | +0.02% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GULDGULD | $0.02145 | +1.48% | -5.59% | $0 | $118.35 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02231 | +7.99% | -0.80% | $0 | $683.76 | 0.00 | |||
![]() BV-7XBV7X | $0.{5}3673 | -15.62% | -4.19% | $0 | $10,914.18 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.1953 | +1.10% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09600 | -4.81% | -25.90% | $0 | $126,875.71 | 0.00 | ||||
| $0.1071 | -9.60% | -25.74% | $0 | $147,904 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.01927 | +1.29% | +10.90% | $0 | $3,666.76 | 0.00 | |||
| $0.1608 | -16.26% | -32.72% | $0 | $220,443.64 | 0.00 | ||||
| $0.1394 | -4.78% | -22.00% | $0 | $40,332.53 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02012 | +4.10% | -3.98% | $0 | $175,673.35 | 0.00 | ||||
![]() Valtherix AIVLTX | $0.6110 | -- | +45.37% | $0 | $0 | 0.00 |





































