Top Portefeuille Binance Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Binance Labs" contient 86 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.40T et une variation moyenne des prix de -5.83%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005342 | -4.56% | -10.89% | $6.66M | $1.51M | 1.25B | Trader | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008610 | +2.60% | -11.88% | $6.10M | $100,713.58 | 7.08B | Trader | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02065 | -2.28% | -12.67% | $5.16M | $426,228.96 | 250.00M | Trader | ||
![]() CornCORN | $0.009428 | -1.32% | -4.53% | $4.95M | $1.74M | 525.00M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02287 | -6.06% | -10.46% | $5.15M | $2.50M | 225.33M | Trader | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03018 | -1.79% | +0.22% | $4.71M | $3.52M | 156.12M | Trader | ||
![]() AspectaASP | $0.008872 | +0.14% | -5.81% | $4.11M | $2.41M | 463.48M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.005734 | +0.02% | +1931.33% | $3.47M | $0 | 605.93M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01051 | +0.36% | -1.21% | $3.59M | $32,005.73 | 341.17M | |||
![]() THENATHE | $0.02832 | -4.29% | -10.91% | $3.77M | $8.09M | 133.28M | Trader | ||
| $0.003545 | +2.12% | -22.53% | $2.38M | $251,447.05 | 672.30M | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.002751 | -1.17% | -17.64% | $2.23M | $22,303.22 | 811.00M | |||
![]() AlloRWA | $0.0008671 | -3.21% | -20.35% | $1.56M | $369,344.21 | 1.80B | Trader | ||
| $0.001817 | -0.13% | -12.63% | $1.64M | $62,350.38 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001689 | -1.17% | -2.26% | $1.17M | $9,361.17 | 6.94B | Trader | ||
![]() XterioXTER | $0.005540 | -2.56% | -16.21% | $1.20M | $1.37M | 216.09M | Trader | ||
![]() MythosMYTH | $0.001223 | +0.97% | -6.21% | $1.06M | $0 | 865.74M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1149 | +9.52% | -4.71% | $47,673.03 | $0 | 414.98B | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0003975 | -5.80% | -7.29% | $571,330.33 | $11,280.69 | 1.44B | Trader | ||
![]() InfraredIR | $0.002178 | -9.01% | +13.49% | $446,397.4 | $638,083.63 | 205.00M | Trader | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006099 | -0.92% | -4.86% | $205,915.46 | $9,101.89 | 337.60M | Trader | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002186 | +25.12% | +12.18% | $169,572.95 | $0 | 775.73M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0004688 | +4.25% | -21.47% | $170,521.6 | $4,583.31 | 363.75M | Trader | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001067 | +45.52% | +51.73% | $96,324.47 | $3,427.02 | 90.24M | Trader | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8361 | +0.18% | -7.33% | $68,540.74 | $37,730.36 | 819.76M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0004037 | -22.82% | -27.14% | $76,153.85 | $6,111.92 | 188.63M | Trader | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7503 | -- | -0.78% | $15,446.05 | $0 | 205.87M | Trader | ||
![]() AlterverseAVC | $0.0001011 | -0.76% | +2.01% | $0 | $24,194.4 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9989 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.001510 | -3.28% | -4.48% | $0 | $84.45 | 0.00 | ||||
| $45.35 | -0.36% | +7.31% | $0 | $1,490.52 | 0.00 |































