Top Portefeuille Binance Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Binance Labs" contient 86 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.53T et une variation moyenne des prix de +29.06%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,861.01 | +0.01% | -11.97% | $1.30T | $34.55B | 20.11M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $1,823.75 | +0.25% | -11.06% | $222.91B | $12.81B | 122.23M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | $4.84B | $29.73M | 4.85B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.7270 | -0.02% | -12.43% | $3.01B | $293.06M | 4.14B | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.1126 | -3.01% | -25.99% | $1.52B | $297.05M | 13.50B | Trader | ||
![]() BitwayBTW | $0.4282 | +14.09% | -62.35% | $1.25B | $25.80M | 2.91B | Trader | ||
![]() InjectiveINJ | $7.37 | +7.47% | -8.43% | $736.46M | $128.92M | 99.97M | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.34 | -10.28% | -13.04% | $544.61M | $60.77M | 405.98M | Trader | ||
![]() AptosAPT | $0.4397 | -4.16% | -23.08% | $390.99M | $28.63M | 889.16M | Trader | ||
| $0.{6}3103 | -0.43% | -12.39% | $299.61M | $30.35M | 965.42T | Trader | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4003 | +10.23% | +2.52% | $221.05M | $50.73M | 5.52T | Trader | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2793 | -0.47% | -1.21% | $93.68M | $4.16M | 335.38M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06813 | +0.93% | -9.17% | $97.20M | $4.50M | 1.43B | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.58 | -0.10% | -12.69% | $80.46M | $4.87M | 31.20M | Trader | ||
![]() PlumePLUME | $0.01195 | +0.28% | -8.42% | $81.45M | $10.61M | 6.82B | Trader | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5747 | +0.11% | -10.74% | $53.24M | $32.14M | 926.34B | Trader | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $628.67 | -0.46% | -13.03% | $47.87M | $2,957.51 | 76140.75 | |||
![]() AxelarAXL | $0.03305 | -1.09% | -8.39% | $41.51M | $7.89M | 1.26B | Trader | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01640 | +1.21% | -18.16% | $41.62M | $11.61M | 2.54B | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.004841 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.004663 | +0.22% | -12.05% | $35.47M | $8.70M | 7.61B | Trader | ||
![]() LombardBARD | $0.09285 | -2.62% | +0.34% | $36.82M | $9.83M | 396.56M | Trader | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1511 | +1.61% | -7.43% | $30.22M | $5.28M | 200.00M | |||
![]() KavaKAVA | $0.02824 | +3.96% | -58.75% | $30.57M | $22.46M | 1.08B | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.1476 | +0.88% | -15.40% | $27.42M | $679,765.22 | 185.81M | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05708 | +9.83% | +21.71% | $27.05M | $2.97M | 473.86M | Trader | ||
![]() RenzoREZ | $0.002883 | +4.05% | -22.47% | $26.73M | $4.50M | 9.27B | Trader | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.005662 | +3.95% | -6.96% | $24.71M | $4.36M | 4.36B | Trader | ||
![]() MovementMOVE | $0.004889 | +3.99% | -11.11% | $23.59M | $28.47M | 4.83B | Trader | ||
![]() BrevisBREV | $0.09878 | +74.71% | +43.58% | $24.70M | $141.72M | 250.00M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.04649 | +3.94% | -7.55% | $23.30M | $8.74M | 501.32M | Trader | ||
![]() InitiaINIT | $0.09899 | +4.97% | -53.26% | $21.70M | $22.83M | 219.25M | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02184 | +1.74% | -11.64% | $20.90M | $830,932.5 | 957.03M | Trader | ||
![]() SignSIGN | $0.008744 | +0.80% | -4.00% | $20.87M | $2.78M | 2.39B | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.001217 | -6.62% | -32.96% | $20.14M | $11.62M | 16.55B | Trader | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04274 | +1.52% | -14.09% | $20.60M | $4.40M | 482.02M | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.08699 | +1.15% | -11.17% | $19.58M | $60.06M | 225.10M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05209 | +3.57% | -13.63% | $16.82M | $2.65M | 322.92M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.2160 | +3.20% | -19.00% | $17.74M | $8.15M | 82.16M | Trader | ||
![]() pufETHPUFETH | $1,956.24 | -1.40% | -12.41% | $17.69M | $2,528.75 | 9041.56 | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02848 | +1.54% | +42.38% | $13.50M | $20.79M | 474.00M | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.07655 | +2.10% | -7.92% | $12.74M | $1.05M | 166.37M | Trader | ||
![]() CapricornAPR | $0.02929 | -5.40% | -17.82% | $11.78M | $2.20M | 402.08M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01167 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() zkPassZKP | $0.03124 | +3.47% | -7.14% | $9.63M | $8.44M | 308.33M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01617 | +14.71% | +1.37% | $8.86M | $8.26M | 547.89M | Trader | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007071 | +6.51% | -0.33% | $8.63M | $11.10M | 1.22B | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009353 | +1.29% | -15.19% | $7.74M | $471,088.63 | 8.28B | Trader |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)







































