Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1973 monedas con una capitalización de mercado total de $233.17B y un cambio en el precio promedio de +5.86%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01149 | -0.43% | +0.09% | $10.67M | $10,981.87 | 928.47M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3421 | -0.33% | -13.57% | $10.44M | $2,472.51 | 30.50M | |||
| $22.39 | -4.85% | -3.39% | $10.20M | $1.96M | 455369.50 | ||||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01940 | +7.97% | +2.17% | $10.51M | $2.30M | 541.67M | Trade | ||
| $643.78 | -5.61% | -13.00% | $10.26M | $9.67M | 15940.46 | ||||
| $0.4579 | +0.97% | -7.57% | $10.76M | $993,537.52 | 23.50M | Trade | |||
![]() DIAMDIAM | $0.004305 | -1.41% | -2.69% | $10.22M | $1.20M | 2.37B | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002476 | -1.61% | -4.97% | $10.08M | $321,884.78 | 4.07B | Trade | ||
| $96.43 | -0.87% | -5.83% | $10.02M | $4.34M | 103872.13 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001114 | -98.89% | -98.88% | $111,392.71 | $0 | 999.93M | |||
| $348.14 | +0.77% | +0.59% | $9.74M | $8.95M | 27967.88 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004383 | +1.78% | -3.52% | $9.73M | $730,666.36 | 2.22B | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01361 | -9.03% | -12.25% | $9.58M | $7.4 | 703.73M | |||
| $148.71 | -3.81% | -3.78% | $9.27M | $3.34M | 62361.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ICONICX | $0.009436 | +8.18% | +0.49% | $10.35M | $186.23 | 1.10B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APXAPX | $0.2162 | +0.41% | +0.11% | $9.55M | $1,210.63 | 44.17M | |||
![]() AugurREP | $0.4304 | -3.84% | -36.40% | $4.73M | $0 | 11.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5091 | -10.74% | -14.66% | $9.09M | $1.32M | 17.85M | |||
| $249.07 | -3.13% | -2.02% | $9.22M | $5.24M | 37015.38 | ||||
![]() RIZERIZE | $0.004406 | -8.88% | -10.64% | $8.90M | $48,621.56 | 2.02B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SoilSOIL | $0.1149 | +0.22% | +2.51% | $8.83M | $54,068.25 | 76.85M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01496 | -1.56% | -7.65% | $9.15M | $1.66M | 611.52M | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.1197 | -0.01% | -10.77% | $8.95M | $1.39M | 74.79M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $525.42 | -0.16% | -1.58% | $8.67M | $8.23M | 16496.09 | Trade | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6129 | -0.97% | +4.59% | $8.79M | $1.52M | 14.35M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1093 | -1.38% | -4.54% | $8.74M | $1.97M | 80.00M | Trade | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.28 | +0.11% | -0.18% | $8.70M | $1,222.17 | 3.82M | |||
![]() HeimaHEI | $0.1080 | -3.37% | -6.49% | $8.80M | $2.53M | 81.48M | Trade | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $122.15 | +0.49% | -1.28% | $8.58M | $464.36 | 70254.98 | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01741 | +5.20% | -2.07% | $8.67M | $3.44M | 498.17M | Trade | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $75,381.2 | +0.40% | +1.42% | $8.52M | $4,740.02 | 113.00 | |||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}8385 | -0.87% | -7.06% | $8.63M | $42,520.56 | 102.92B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1214 | -0.57% | -1.48% | $8.47M | $394,742.59 | 69.79M | Trade | ||
| $204.2 | -12.35% | -18.28% | $8.20M | $1.40M | 40157.04 | ||||
| $519.14 | +1.63% | -4.26% | $8.42M | $3.57M | 16222.56 | Trade | |||
![]() heyAuraADX | $0.05749 | -3.70% | -8.25% | $8.50M | $2.05M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() TartSwapTART | $0.001978 | -0.93% | +32.08% | $7.87M | $890,592.47 | 3.98B |












































