Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1973 monedas con una capitalización de mercado total de $231.07B y un cambio en el precio promedio de +5.90%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09182 | -1.04% | -2.86% | $15.16M | $691,052.97 | 165.08M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01511 | -1.32% | -7.03% | $15.11M | $9.24M | 1000.00M | Trade | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04849 | +4.23% | +8.08% | $13.88M | $18.03M | 286.31M | Trade | ||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008824 | +0.73% | -0.54% | $14.74M | $447.06 | 16.71B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.11 | -0.04% | -5.39% | $14.14M | $2.42M | 162290.06 | ||||
![]() JOEJOE | $0.03170 | -2.20% | -7.87% | $14.49M | $3.90M | 457.18M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1417 | -2.31% | -5.71% | $14.12M | $2.84M | 99.60M | Trade | ||
![]() KatanaKAT | $0.004120 | +5.19% | -0.21% | $13.84M | $5.66M | 3.36B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1773 | +1.08% | -4.23% | $13.81M | $771,215.2 | 7.79T | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05287 | +3.99% | +12.36% | $13.64M | $2.56M | 257.91M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1671 | -0.44% | -17.34% | $13.22M | $28,992.59 | 79.11M | |||
| $85.87 | -2.96% | -8.58% | $13.32M | $5.49M | 155051.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $169.31 | +0.19% | -6.39% | $13.46M | $3.66M | 79495.24 | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.3421 | -0.33% | -13.57% | $10.44M | $2,472.51 | 30.50M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01053 | -13.32% | -3.64% | $13.16M | $245,772.25 | 1.25B | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $39.67 | +6.44% | +8.93% | $12.74M | $73,999.81 | 321186.38 | ||||
| $169.09 | -- | +0.01% | $12.69M | $0 | 75075.17 | Trade | |||
![]() MarlinPOND | $0.001524 | -3.92% | -23.08% | $12.62M | $1.23M | 8.28B | Trade | ||
![]() SolsticeSLX | $0.04899 | -3.13% | -7.79% | $11.90M | $3.68M | 242.85M | |||
| $0.06435 | +1.55% | -5.72% | $12.69M | $5.03M | 197.15M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PortalPORTAL | $0.01449 | +1.84% | -7.51% | $12.66M | $7.16M | 873.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $348.23 | +1.15% | -0.02% | $12.40M | $4.87M | 35602.68 | ||||
![]() BasedBASED | $0.05099 | +2.08% | -7.94% | $11.98M | $6.66M | 235.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CalderaERA | $0.07338 | +9.03% | +25.35% | $10.90M | $44.84M | 148.50M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() INFINITIN | $0.02960 | +8.09% | +1.62% | $10.21M | $4.30M | 345.07M | Trade | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01565 | -1.39% | -0.02% | $11.32M | $0 | 723.70M | |||
![]() RollXROLL | $0.07231 | -0.84% | -5.89% | $11.21M | $485,359.29 | 155.00M | Trade | ||
![]() AbelianABEL | $0.09179 | -6.01% | +18.33% | $11.35M | $38,397.68 | 123.62M | |||
| $368.87 | -1.23% | -3.64% | $11.36M | $5.13M | 30800.01 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.008091 | +2.46% | -5.83% | $11.33M | $37.49M | 1.40B | Trade | |||
| $0.009920 | +0.76% | -5.05% | $11.63M | $997,260.83 | 1.17B | Trade | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02049 | -3.06% | -3.15% | $9.79M | $0 | 477.84M | |||
![]() ICONICX | $0.009436 | +8.18% | +0.49% | $10.35M | $186.23 | 1.10B | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02435 | -1.18% | -4.50% | $10.75M | $2.66M | 441.62M | Trade | ||
| $100.75 | -0.82% | -4.18% | $10.07M | $17,824.8 | 99966.77 |












































