Top Tokenisierte Aktien nach Marktkapitalisierung
Tokenisierte Aktien enthalten 806 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.38B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.07%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Digitale tokenisierte Aktien imitieren die Kursentwicklung von öffentlich gehandelten Aktien und ermöglichen Kryptowährungs-Tradern die Teilnahme am Aktienmarkt, ohne das Krypto-Ökosystem zu verlassen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $161.79 | -1.23% | -7.86% | $13.11M | $2.01M | 81018.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.47 | -0.37% | -0.05% | $12.65M | $200.6 | 75076.00 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.69 | +0.07% | +5.12% | $12.75M | $21,964.5 | 321186.38 | ||||
| $343.04 | -1.07% | +0.16% | $12.19M | $3.14M | 35548.19 | ||||
| $367.98 | +0.73% | -3.63% | $11.23M | $4.45M | 30521.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $644.71 | +0.24% | -8.45% | $10.71M | $5.83M | 16608.07 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $653.87 | +1.94% | -8.11% | $10.40M | $4.38M | 15911.55 | ||||
| $347.39 | -0.12% | +1.19% | $9.97M | $2.07M | 28701.31 | Traden | |||
| $152.71 | +1.23% | +1.92% | $9.62M | $1.84M | 62984.26 | ||||
| $22.08 | -0.88% | +2.69% | $10.11M | $1.29M | 457994.94 | ||||
| $94.08 | -1.05% | -6.18% | $9.90M | $2.33M | 105259.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $250.25 | +0.73% | -1.42% | $9.29M | $2.70M | 37111.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $530.81 | +0.99% | -0.79% | $9.06M | $2.21M | 17076.63 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $209.05 | +0.69% | -11.25% | $8.37M | $795,896.04 | 40024.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $528.25 | +1.12% | -3.98% | $8.57M | $2.88M | 16228.26 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $528.41 | +0.65% | -0.71% | $7.74M | $348,942.76 | 14639.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,031.32 | +5.41% | +6.33% | $7.92M | $5.74M | 7680.88 | ||||
| $249.91 | +0.35% | -4.64% | $7.36M | $1.64M | 29450.58 | Traden | |||
| $327.1 | +1.45% | -3.63% | $7.13M | $183,721.01 | 21803.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.49 | +1.14% | +25.09% | $6.70M | $399,548.33 | 1.22M | ||||
| $431.86 | +1.95% | +0.43% | $6.25M | $2.13M | 14479.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































