Top Tokenisierte Aktien nach Marktkapitalisierung
Tokenisierte Aktien enthalten 806 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.38B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.32%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Digitale tokenisierte Aktien imitieren die Kursentwicklung von öffentlich gehandelten Aktien und ermöglichen Kryptowährungs-Tradern die Teilnahme am Aktienmarkt, ohne das Krypto-Ökosystem zu verlassen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.74 | -0.23% | +2.83% | $123.64M | $5.75M | 860125.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.33 | -2.25% | -1.18% | $106.70M | $20.32M | 1.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.16 | -5.82% | -2.92% | $92.31M | $3.44M | 1.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $380.93 | +2.60% | +7.38% | $72.16M | $7.73M | 189433.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $764.84 | +0.19% | -0.58% | $68.37M | $7.83M | 89389.66 | ||||
| $105.15 | -0.28% | +0.50% | $57.96M | $978,943.47 | 551167.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.42 | -- | +1.56% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $213.71 | +0.82% | -2.15% | $46.89M | $7.03M | 219419.48 | ||||
| $710.41 | +0.76% | -1.26% | $47.06M | $7.20M | 66238.83 | ||||
| $16.26 | -- | -11.66% | $42.69M | $0 | 2.62M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.58 | -- | -12.42% | $39.22M | $0 | 807267.00 | ||||
| $322.77 | +0.35% | -5.72% | $38.06M | $4.60M | 117920.13 | ||||
| $5.59 | +1.27% | +25.01% | $35.85M | $12.75M | 6.42M | ||||
| $903.03 | +1.16% | -1.77% | $34.59M | $6.58M | 38308.68 | ||||
| $217.22 | +1.99% | -0.31% | $34.31M | $2.09M | 157949.44 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $394.46 | +6.20% | +7.62% | $22.36M | $7.30M | 56679.69 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.89 | -0.00% | +0.67% | $19.86M | $0 | 320883.66 | ||||
| $321.64 | -0.14% | -7.01% | $20.06M | $7.91M | 62358.65 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.85 | +3.56% | +2.65% | $17.50M | $5.94M | 1.61M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.26 | +3.48% | -4.40% | $14.52M | $2.14M | 160885.48 | ||||
| $88.16 | +1.89% | -5.98% | $13.67M | $576,655.52 | 155032.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































