Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1252 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.63T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.99%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TezosXTZ | $0.2530 | +2.32% | +15.58% | $277.22M | $50.42M | 1.10B | Traden | ||
![]() MonadMON | $0.02455 | -4.72% | -2.85% | $290.36M | $22.91M | 11.83B | Traden | ||
![]() DecredDCR | $16.65 | -3.85% | +21.37% | $292.92M | $2.09M | 17.60M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5090 | -4.91% | -0.39% | $281.03M | $11.19M | 5.52T | Traden | ||
![]() KiteKITE | $0.1135 | -0.74% | -19.47% | $284.89M | $14.05M | 2.51B | Traden | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2055 | -10.24% | +0.23% | $244.73M | $13.06M | 1.19B | Traden | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2302 | -17.12% | +26.82% | $229.96M | $123.62M | 999.08M | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1226 | -6.37% | -3.11% | $245.25M | $8.84M | 2.00B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04740 | -4.57% | -1.26% | $248.32M | $8.39M | 5.24B | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08566 | -8.92% | -10.85% | $237.96M | $90.99M | 2.78B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}2799 | -7.72% | -7.61% | $246.27M | $38.15M | 87.99T | Traden | ||
| $5.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $69.38 | -0.34% | +9.37% | $235.06M | $6,352.26 | 3.39M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2348 | -0.33% | -4.78% | $232.49M | $5.78M | 990.11T | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2432 | -8.09% | -0.80% | $231.64M | $21.71M | 9.52T | Traden | ||
![]() OptimismOP | $0.09780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() JitoJTO | $0.4067 | -8.69% | -4.85% | $211.35M | $30.64M | 519.69M | Traden | ||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() StarknetSTRK | $0.02953 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $2.1 | -5.40% | -5.82% | $208.85M | $5.55M | 99.66M | Traden | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2011 | -4.26% | -2.84% | $185.56M | $19.18M | 922.93M | |||
![]() CompoundCOMP | $20.02 | -2.71% | -0.54% | $200.18M | $9.23M | 10.00M | Traden | ||
![]() The GraphGRT | $0.01860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1960 | -8.14% | -2.36% | $195.77M | $55.58M | 998.84M | Traden | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.1875 | -4.97% | +43.69% | $187.48M | $7.42M | 1000.00M | Traden | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5992 | +4.13% | +28.60% | $209.72M | $9.53M | 350.00M | |||
![]() IOTAIOTA | $0.04113 | -2.98% | +2.44% | $190.46M | $8.06M | 4.63B | Traden | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02903 | -5.39% | -3.98% | $186.23M | $5.02M | 6.42B | Traden | ||
![]() ArweaveAR | $2.73 | -4.36% | +8.21% | $179.19M | $11.45M | 65.65M | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1758 | -2.56% | +4.73% | $175.75M | $2.54M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1691 | -10.64% | -36.26% | $169.11M | $57.08M | 1000.00M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.4802 | -1.91% | +0.35% | $157.83M | $7.69M | 328.69M | Traden | ||
| $0.5522 | -6.14% | +8.24% | $164.36M | $5.48M | 297.67M | ||||
| $0.04749 | -6.80% | -10.99% | $164.87M | $5.32M | 3.47B | Traden | |||
| $0.9163 | -4.68% | -0.68% | $159.83M | $14.71M | 174.43M | Traden | |||
| $0.08215 | +1.74% | +2.82% | $159.83M | $3.80M | 1.95B | Traden | |||
![]() DeXeDEXE | $1.77 | -8.49% | -9.28% | $148.36M | $20.06M | 83.73M | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.23 | +4.91% | -1.51% | $160.84M | $14.63M | 30.75M | Traden | ||
![]() VisionVSN | $0.04114 | +0.12% | -0.44% | $150.88M | $4.40M | 3.67B | Traden | ||
| $0.7953 | +10.36% | +80.46% | $190.08M | $17.11M | 239.00M | Traden | |||
![]() NeoNEO | $2.16 | -2.35% | +5.24% | $152.43M | $5.30M | 70.54M | Traden | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}7583 | +2.57% | +7.78% | $152.28M | $6.88M | 20.08T | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01387 | -3.36% | +2.74% | $146.01M | $23.46M | 10.53B | Traden | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07223 | -5.10% | -3.04% | $143.44M | $11.30M | 1.99B | Traden | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1399 | -11.05% | -17.20% | $139.89M | $25.77M | 1000.00M | Traden | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02505 | -6.87% | +1.07% | $137.84M | $6.03M | 5.50B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SafePalSFP | $0.2689 | -3.09% | +4.01% | $134.47M | $2.03M | 500.00M | Traden |

















































