Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1316 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.70T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.48%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,600.67 | -1.46% | -3.34% | $1.60T | $14.07B | 20.10M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $2,316.88 | -1.87% | -4.45% | $283.04B | $6.88B | 122.16M | Traden | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.00% | -0.02% | $182.25B | $34.32B | 182.49B | Traden | ||
![]() BNBBNB | $736.18 | -0.82% | +1.55% | $96.82B | $1.23B | 131.51M | Traden | ||
![]() XRPXRP | $1.29 | -1.51% | -1.61% | $81.45B | $1.31B | 63.35B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $71.53B | $5.32B | 71.54B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $100.51 | -1.84% | -4.44% | $59.28B | $1.53B | 589.82M | Traden | ||
![]() TRONTRX | $0.3299 | +0.28% | -0.70% | $31.35B | $310.00M | 95.01B | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $1,194.86 | -1.88% | +1.84% | $20.23B | $696.41M | 16.93M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $77.05 | +1.61% | -2.31% | $19.55B | $673.91M | 253.73M | Traden | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07635 | -1.79% | -3.96% | $13.15B | $408.86M | 172.19B | Traden | ||
![]() MoneroXMR | $589.14 | -4.24% | -0.77% | $11.09B | $98.77M | 18.82M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $10.00B | $203.17M | 10.00B | Traden | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,643.27 | -1.25% | -3.15% | $9.28B | $131.97M | 116499.19 | Traden | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,554.01 | -1.60% | -5.01% | $8.60B | $2.29M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.2019 | -2.98% | -8.71% | $7.43B | $182.69M | 36.81B | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.1672 | -2.51% | -6.22% | $5.89B | $88.85M | 35.23B | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.47 | -0.19% | -11.26% | $5.85B | $611.30M | 1.31B | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $277.22 | +0.04% | +0.40% | $5.57B | $114.02M | 20.11M | Traden | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.58B | $20.33M | 4.59B | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $6.81 | -0.23% | -6.60% | $4.25B | $267.30M | 624.53M | Traden | ||
![]() LitecoinLTC | $56.51 | -1.04% | -4.74% | $4.39B | $161.34M | 77.76M | Traden | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9990 | +0.02% | +0.01% | $4.33B | $3.94M | 4.33B | |||
![]() CantonCC | $0.09976 | -2.73% | -3.51% | $3.98B | $12.15M | 39.93B | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.83 | -1.78% | -9.55% | $3.92B | $263.34M | 443.94M | Traden | ||
| $0.9985 | -0.01% | -0.04% | $3.91B | $703.96M | 3.91B | Traden | |||
![]() SuiSUI | $0.9069 | -1.09% | -10.11% | $3.73B | $333.47M | 4.12B | Traden | ||
![]() BitwayBTW | $1.19 | -29.38% | -44.81% | $3.45B | $33.34M | 2.91B | Traden | ||
| $1.24 | -0.56% | -7.64% | $3.52B | $48.14M | 2.83B | Traden | |||
![]() HederaHBAR | $0.07709 | -1.31% | -8.64% | $3.42B | $44.13M | 44.33B | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $248.88 | +0.60% | -9.09% | $2.90B | $99.66M | 11.66M | Traden | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,005.21 | +0.35% | -3.91% | $2.92B | $157.51M | 729423.56 | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4832 | -1.82% | -3.59% | $2.85B | $37.17M | 589.24T | Traden | ||
![]() EthenaENA | $0.2079 | +9.24% | +10.78% | $2.79B | $492.59M | 13.41B | Traden | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $2.51B | $423.21M | 2.51B | Traden | ||
![]() QuantQNT | $189.6 | +4.46% | -1.20% | $2.29B | $71.56M | 12.07M | Traden | ||
| $0.9943 | +9.19% | +41.95% | $2.28B | $2.05M | 2.29B | Traden | |||
![]() AaveAAVE | $134.34 | -2.59% | -11.87% | $2.07B | $161.11M | 15.44M | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.4079 | +2.17% | -6.95% | $1.99B | $99.11M | 4.87B | Traden | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004243 | +0.53% | -4.49% | $1.96B | $92.19M | 461.01B | Traden | ||
![]() AsterASTER | $0.7116 | +1.07% | +0.78% | $1.93B | $49.16M | 2.71B | Traden | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | -0.03% | +0.01% | $1.86B | $692,453.21 | 1.86B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4367 | -0.24% | +6.91% | $1.81B | $265.37M | 413.77T | Traden | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,017.69 | +0.47% | -3.65% | $1.78B | $60.22M | 444094.20 | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $1.02 | -1.67% | -9.04% | $1.75B | $88.95M | 1.71B | Traden | ||
| $0.05289 | -0.32% | -7.12% | $1.68B | $34.53M | 31.78B | Traden | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4401 | -0.36% | -12.84% | $1.64B | $267.71M | 3.72B | Traden | ||
| $0.9987 | -0.04% | -0.05% | $1.62B | $151.17M | 1.62B | ||||
![]() SkySKY | $0.06918 | +0.76% | -1.59% | $1.62B | $11.24M | 23.42B | Traden |

















































