Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1252 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.62T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeetsBEETS | $0.002001 | -9.11% | -16.85% | $0 | $613.08 | 0.00 | |||
| $0.002075 | -98.32% | -98.32% | $0 | $68 | 0.00 | Traden | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001059 | -3.30% | -5.82% | $0 | $16,759.26 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003270 | -0.42% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6236 | -0.70% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $37.37 | +0.15% | +26.55% | $0 | $64.97 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002486 | -1.30% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9856 | -0.50% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003700 | -0.27% | -0.84% | $0 | $100.39 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001284 | -0.09% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003613 | -1.28% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03189 | -2.03% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.9886 | -0.06% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1980 | -21.96% | -26.06% | $0 | $99.89 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.86 | -2.98% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $109.42 | -- | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $63.71 | -5.41% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,334.27 | -1.62% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,790 | -5.12% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.93 | +2.48% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.55 | -4.43% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $980.2 | -3.83% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $344.76 | +0.31% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $259.31 | +0.41% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $166.48 | -1.86% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.45 | +0.08% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $159.58 | -1.32% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $1,204.63 | -0.85% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $99.74 | +4.72% | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $471.95 | +0.92% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $414.78 | -0.44% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $325.66 | +2.74% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $288.46 | -0.75% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $83.68 | -3.57% | -20.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $559.96 | -1.98% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.81 | -0.40% | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,322.17 | -2.83% | +9.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.43 | +1.14% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.87 | +1.77% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $951.79 | +0.52% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 |





![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)









.png)





























